Free Essay

Communications Media

In:

Submitted By anjapito
Words 5291
Pages 22
DIRECTORIO GENERAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CANALES DE TELEVISION

1. FRECUENCIA LATINA – CANAL 2 Dirección: Av. San Felipe 968 – Jesús María e-mail: webmaster@frecuenciatv.com.peweb: http://www.frecuencialatina.com.pe Teléfono Central: 219-1000 Fax Central: 265-6660 Prensa: 219-1058 / 219-1052 Fax Prensa: 265-8080

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
|Alberto Cabello |Gerente General | |
|Antonio Torres |Gerente de RRPP | |
|Juan Balarezo |Gerente Comercial | |
|Ricardo Tokuda |Gerente de Televisión | |
|Gilberto Hume |Director de Prensa | |
|Javier Avila |Productor General del Noticiero | |
|Yanire Calixto |Jefe de Informaciones mañana | |
| |Productor “Contrapunto” | |
|Maritza Llorente |Edición Periodística “Ayer y hoy” | |

2. AMERICA TELEVISION – CANAL 4 Dirección: Montero Rosas y Mariano Carranza 1099 – Santa Beatriz e-mail: info@americatv.com.pe http//:www.americatv.com.peTeléfono: 265-7361 Fax: 265-6968 / 265 6969 265/6979

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
| |Gerente General | |
| |Gerente de Comercialización |2655 |
|Pablo Cateriano |Director | |
| Erick Pereyra |Jefe de Prensa América Hoy | |
| | | |
|Jessica Martinez |Jefe de Mesa |3212 |
| | | |
|Sonia Torrejon |Jefe de Corresponsal | |
|César Hildebrandt | A las 11 con Hildebrant | |
|María Elena Agurto |Productora “A las 11 con Hildebrant” |Anex. 4310 |

3 . PANAMERICANA TELEVISION - CANAL 5 Dirección: Av. Alejandro Tirado 217 – Santa Beatriz Web: www.panamericana.com.pe / www.24horas.com.pe Teléfonos: 411-3200 Fax: 411-3309 Prensa: 411-3306 / Fax: 411-3309 Producción: 411-3242 Noticias: Fax: 411-3295

|Responsables |Cargo |Telf.anex. |
| |Presidente del Directorio | |
|Diego Quijano |Gerente Comercial | |
|Fernando Viaña |Director General de Noticias | |
|Amanda Barral |Jefe de Informaciones – Tarde |411-3306 (Directo) Anex:307-308 |
|César Lengua |Jefa de Informaciones –Mañana |Anex: 307-308 |
| Renato Canales |Productor Buenos Días Perú | |
|Patricia Pinto |Asistente de Producción Buenos Días Perú | 332-2246(fax) |
|Milagros Camahuare |Asist. De Producción Buenos Días Perú | |
|Liliana Valdivieso |Asistente de Producción – Buenos Días Perú | |
|Valia Barak |Conductora 24 Horas | |
|Jesús Jimenez |Encargado Bloque Económico – 24 Horas | |
|Patricia Leguia |Productora Reportajes |411-3312 |
|Eduardo Guzmán |Director Panorama |411-3411 |
|German Aita |Asistente de producción "Panorama" |997-0903 |
|Luis Trisano |Conductor Teledeportes | |
|Luis Vidal |Producción Deportes | |
|Carla Mavila |Suplementos Especiales | |
| | | |

4. ANTENA INFORMATIVA - CANAL 6 Dirección: Jr. Nazca 704 – Jesús María Teléfonos: 314-6077 Fax: 314-6411

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
|María Eugenia Ganoza |Producción Agenda Empresarial y Conexión | |
| |Económica | |
|María Eugenia Ganoza |Productora Tribuna Libre | |
| |Conductora Agenda Empresarial |995 7157 |
|Rosa María Palacios |Conductora Tribuna Libre | |
|Ronald Velarde |Jefe de Informaciones | |

5. TELEVISION NACIONAL DEL PERU (TNP) - CANAL 7 Dirección: Av. José Gálvez 1040– Santa Beatriz Teléfono Central: 472-1122 / 471-1190 Telefax Prensa: 471-8265 Producción: 471-3809

|Responsables |Cargo |Telf.anexo |
|Javier Rachitoff Carranza |Gerente General | |
| |Gerente de Prensa |471-8265 |
|Gabriela Queirolo |Gerente de Televisión | |
|Carmen Oliva |Gerente Comercial | |
| |Director de Informaciones Confirmado |471-8265 |
|Cinthia Alvarez |Asistente de Prensa | |
| |Productora Aló Doctora | |
|Ernesto Hermoza |Productor de “Presencia Cultural” |471-3809 471-9250 |
|Paola Aguirre |Asistente de “Presencia Cultural” | |
|Melba Lazo |Productora “Ventana Virtual” | |
|Raúl Acho |Jefe de Producción “Ventana Virtual | |
|Carlos Rodas |Producción de “Ventana Virtual” | |
|Milagros Moreno |Reportera de “Ventana Virtual” | |
|Yanet Quevedo |Productora General Aló Perú |471-3809 (directo) |
| | |471-9250 (107) |
| | |265-6141 (fax) |
|Rafaella García | | |
|Analí Chong | |915-9586 |
|Karina Cuya | | |
|Carlos Bejarano |Productor – Mapamundi |710-5707 |
|Vanny Pasalagua |Productora General de Aló Perú | |

6. CANAL N - Canal 8 Dirección: Av. Madrid 448 – Miraflores Teléfonos: 241-2100 Fax: 241-2127

|Responsables |Cargo |Telf.anexo |
| Fernando Ampuero |Editor General de Noticias | |
|Patricia Montero |Jefe de Informaciones |pmontero@comercio.com.pe |
| Rolando Chumpitazi |Productor General | |
|Jimena de la Quintana |Conductor Cursor Financiero | |
|Nelly Telles |Producción Curso Financiero |Anex: 4033 |
|Paola Maurtua |Productora de “La Hora N” | |
|Raúl Tola |Programa Cultural- 2 en N | |
| | | |
|Brenda Alt |Producción Programa Sentidos |241-2127 (fax) |
|Cecilia Valenzuela |Conductora prog. Periodístico | |
|Patty Araujo |Productora Prog. Cecilia Valenzuela |810-3079 |
| | |242-9463 ( verificar dirección) |

7. ANDINA DE TELEVISION (ATV) – CANAL 9 Dirección: Av. Arequipa 3560 – San Isidro Teléfonos: 442-6666 / 221-2278 Fax Prensa: 442-7636 221-2279 / 422-5570

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
| |Gerente General | |
|Jean Pierre Werbe |Gerente Comercial | |
|María Elena Vera |Gerente de Publicidad | |
|Liliana Carrasco |Jefe Informaciones – ATV Noticias |221-2278 (directo) |
|Rony Mandujano |Asistente de la Jefatura de Informaciones |422-5570 Fax |
|Eddie Fleichsman |Conductor de “El Deportivo” | |
| | | |

8. RBC TELEVISIÓN - CANAL 11 Dirección: Teléfonos: Fax Prensa:

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
|Ricardo Belmont |Director | |
| | | |
| | | |

9. RED GLOBAL - CANAL 13 Dirección: Gral. Orbegoso 140, Breña Teléfono: 431-3777 Fax:

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
|Luis Argüelles |Gerente Comercial | |
|Ronald VelardeVictor Roca |Director general de noticias | |
| RoxanaEricka Rojas | MicronoticieroJefe de informaciones | |
| | | |
| | | |
|Business en el aire | | |
| |Productor En Primera | |
|Hugo CuyaCoya |Productor “Cara a Cara” con Zenaida Solís | |
|Rosario Polar |Productora “Buenas Tardes Mucho Gusto” | |
|Cárol Núñez |Conductora de “Buenas Tardes Mucho Gusto” | |

9. CABLE MÁGICO - CANAL 14 Dirección: Jr. Nazca 704 – Jesús María Teléfono: Fax:

|Responsables |Cargo |teléfono |
|Anabeli Rodrigo |Productor General | |
|Mabela Martinez | | |
|Lorena Vildosola |Sonidos del Mundo | |
| | | |
| | | |

10. URANIO 15 Dirección: Arequipa 3570 Piso 7 – San Isidro Teléfono: 421-6449 Fax: 421-0730

|Responsables |Cargo |teléfono |
|Rocío Vera Abad |Coordinadora de RRPP y Publicidad | |
|Giancarlo Delgado |Jefe de Producción | |
| | | |
| | | |

11. AUSTRAL TELEVISIÓN CANAL A (CANAL 23) Dirección: Gral. Vargas Machuca 313, MirafloresArequipa 3520 – San Isidro Teléfono: 243.0032 / 243.0037441-8789 442-5319 Fax:

|Responsables |Cargo |teléfono |
|Pablo Document |Gerente | |
|Luis Alfaro Morey |Director de Prensa | |
|Jorge Morelli | | |
|Raúl Paredes |Director y conductor ”onda elástica” | |
|Jorge Uribe |Asistente de onda elástica |430 2002 |

PERIÓDICOS

|AJA |
|Fundado el 1ro de Abril de 1962, se caracteriza por ser tabloide alarmista, manejando códigos populares, pertenece al Grupo Epensa, junto|
|con Ojo, Boccón y Correo |
|Dirección |Av. Jorge Salazar 171 – Santa Catalina, La Victoria |
|Teléfono |225-5656 / 4709696 |
|Fax |476-1605 / 225-5656 (495) |
|Web Site |www.aja.com.pe |
|e-mail |aja@epensa.com.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Víctor Ramírez |Director | |
|Eduardo Toledo Alva |Editor | |
|Angel Anchirayco de la Cruz |Jefe de Redacción |495 |
|Victoria Murgado |Jefe Espectáculos | |
|Milagros Alva |Sección Espectáculos | |
|Arturo Barahona |Sección Deportes | |
|José Castillo |Sección Deportes | |
|Roberto Castellares |Sección Deportes | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|AREQUIPA AL DÍA |
|Dirección |Calle Santa Luisa 170 – of. 501, San Isidro |
|Teléfono |440-9959 / 442-9027 |
|e-mail |Gboggio45@hotmail.com |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
| | | |
|Gina Boggio | |966-6881 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|COORDINACIÓN DE DIARIOS DE PROVINCIA |
|Dirección |Av. San Eugenio 857 – Santa Catalina |
|Teléfono |472-1297 / 471-6751 |
|Fax |472-4595 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Norma |Coordinación | |
|Gisella Vásquez | | |
|Fernando López | | |
| | | |
| | | |

|CORREO |
|Fundado el 1ro de Abril de 1962, pertenece al Grupo Epensa y tiene tendencia a las actividades política. |
|Dirección |Av. Jorge Salazar 171 – Santa Catalina, La Victoria |
|Teléfono |225-5656 |
|Fax |224-9412 |
|Web Site |www.correoperu.com.pe |
|e-mail |diariocorreo@epensa.com.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Juan Carlos Tafur |Director | |
|Víctor Andrés Ponce |Editor General | |
|Fernando Valencia |Editor Política | |
|Manuel Ayllon |Editor Economía | |
|Marcelino Aparicio |Jefe Locales | |
|Mariana Vega |Jefe Espectáculos y Cultural | |
|Walter Corzo |Jefe Deportes |wcorzo@epensa.com.pe |
|Sileña Cisneros |Jefe Internacionales | |
|Orazio Potestá |Jefe Unidad de Investigación | |
|Javier Cachay |Editor Arte y Diseño | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|DIGNIDAD |
|Se concentra en la situación político-económica |
|Dirección |Jr. Húsares de Junín 646 – Jesús María |
|Teléfono |261-5098 |
|e-mail |Direcciondignidad@hotmail.com |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Herbert Mujica Rojas |Director | |
|Raúl Wiener Fresco |Editor | |
|Edwars Carranza Panduro |Gerente General | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|DOS POR UNO |
|Tabloide separado en dos partes. PARA EL; Comprimido noticioso relativamente serio. PARA ELLA; que se dedica al espectáculo y la belleza.|
|Dirección |Jr. Zorritos 691 - Breña |
|Teléfono |423-7894 |
|e-mail |dosporunoperu@terra.com |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Leonidas Correa R. |Director | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL BOCON |
|Fundado el 1ro de Abril de 1962, pertenece al Grupo Epensa y se vuelca al deporte. |
|Dirección |Av. Jorge Salazar 171 – Santa Catalina, La Victoria |
|Teléfono |225-5656 / 4709696 |
|Fax |476-1605 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Jorge Esteves |Director | |
|Ramiro Velazco |Jefe de Informaciones | |
|Ernesto Cavagnari |Jefe de Redacción | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL CALLAO |
|Dirección |Pedro Ruiz 141 (Alt Av. Saénz Peña), Callao |
|Teléfono |465-1271 / 465-1283 |
|Fax |465-1211 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Luis Ruiz Atoche |Director | |
|Victor Huarcaya |Jefe de Deportes |995-4331 |
|Carlos Jiménez |Gerente |995-4330 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL COMERCIO |
|Fundado el 4 de Mayo de 1839, es el principal diario del país. |
|Dirección |Jr. Miro Quesada 300 - Lima 1 |
|Teléfono |426-4676 |
|Fax |426-0810 / 426-7530 |
|Fax Revistas |426-7400 |
|Fax Somos |426-7406 |
|Web Site |www.elcomercioperu.com.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Eduardo Carbajal |Sub-Director |426-6292 / 426-0810 |
|Juan Paredes Castro |Editor Política | |
|Luis Zegarra |Editor Sección Economía |3690 o 3487 |
|Benjamín Escudero |Co-Editor encargado | |
|Nilda Zavaleta |Redactora Sección Economía | |
|Verónica Fernandini |Redactora Sección Economía |935-6340 / 3486 / 3487 / 3610 |
|Marcela Robles |Editora Sección Culturales | |
|Maritza Zapata |Jefa de Informaciones | |
|Ali Alava |Jefe Sección Locales | |
|Enrique Rodriguez |Sección Locales |440-2823 (casa) / 445-0555 |
|Juan Carlos Luján |Jefe Página Internet | |
|Mario Sifuentes |Jefe Deportes |3486 / 3487 |
|Roberto Almandóz |Editor Sección Deportes | |
|Valentín Ahon |Jefe Espectáculos | |
|Milagros Leiva |Editora Sección Espectáculos |mleiva@comercio.com.pe |
|Ramón Zolla |Jefe Sección En Familia | |
|Maritza Noriega |Redactora Sección Salud |Mi Hogar |3439 |
|Henry Sánchez |Redactor Sección Salud | |3442 |
|Maria Elena Peschiera |Jefa Sección Sociales |3440 |
|Catherine Contreras |Redactora Sociales / Belleza |965-2244 |
|Omar Swayne |Editor Sección Vida y Futuro |3435 o 3527 |
|Carlos Necochea |Redactor Sección Vida y Futuro | |
|Piera Barreto |Sección Vida y Futuro |949-1892 |
|Andrea Castillo |Sección Vida y Futuro | |
|Italo Sifuentes |Editor Sección Turismo |turismo@comercio.com.pe |
|Enrique Solano |Página de Construcción |437-6830 |
|Fernando Ampuero |Director Somos |3753 |
|Bernardo Roca Rey |Editor Somos |311-6360 (fax) |
|Milagros Rengifo |Redactora Somos - Salud |855-3317 / 3753 |
|Patricia Uehara |Fotógrafo Somos |460-9001 |
|Gustavo García |Editor Ruedas & Tuercas |3712 |
|José Zolner |Redactor Ruedas & Tuercas | |
|Franca Cavassa |Editora Pc World | |
|Oscar Lora |Redactor Pc World | |
|Tito Castro |Jefe “Orientación Vocacional” | |
|Rosario Dávila |Asistente “Orientación Vocacional” |3486 / 3487 |
|Juan Carlos Luján |Redactor Página Informática | |
|Titi Di Tolla Calvera |Sub. Gerente de Publicidad |441-5800 / 870-9892 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL CHINO |
|Amarilista |
|Dirección |Jr. Yungay 820 – 850 - Magdalena |
|Teléfono |261-2600 / 263-0760 / 263-0761 / 263-0762 |
|Fax |263-0709 / 261-1396 |
|e-mail |Editorasport@amauta.rcp.net.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Owen Castillo |Director | |
|Miguel Soto |Editor General | |
|Jesús Mestas |Jefe Deportes | |
|Ketty Cabrera |Jefe Espectáculos | |
|Oscar Avalos |Deportes |263-0709 (fax) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL LIBERO |
|Deportivo |
|Dirección |Jr. Camaná 320 – Lima 1 |
|Teléfono |427-6455 |
|Fax |426-5678 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Gerardo Sosaya |Director | |
|Jorge Egoavil |Editor General |427-7253 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
| |
|EL MEN |
|Amarillista |
|Dirección |Jr. Yungay 820 – 850, Magdalena |
|Teléfono |263-0761 / 263-0769 |
|Fax |263-0709 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Milagros Casas Sánchez |Editora General | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL PERUANO |
|Diario Nacional fundado por el libertador Simón Bolivar. |
|Dirección |Av. Alfonso Ugarte 873- Lima 1 |
|Teléfono |315-0400 |
|Fax |314-1093 |
|Fax Redacción |424-0763 / 424-5023 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Hugo Garavito Amézaga |Director |425-0051 (fax) |
|Victor Caycho |Editor General |2022 / 424-9507 |
|Moisés Aylas |Editor Sección Política | |
|Eda Toscano |Jefa de Edición | |
|Percy Buendia |Jefe de Informaciones |424-5023 (fax) / 904-0654 |
|Roberto Ramírez |Jefe de Informaciones | |
|Fabian Vallas |Editor de Internacional | |
|Samuel Ramón Farro |Jefe de Redacción |424-0763 |
|Margarita Rivera |Jefa Sección Deportes | |
|Augusto Ruiz |Jefe Sección Cultural |2017 |
|Elizabeth Poma |Jefe Sección Economía |315-0400 |
|Adelmo Amaro Alvarez |Jefe Sección Comercial |445-0555 (27951) |
| |Institucional |330-7000 (fax). Anex: 2212 |
|Jesús Raymundo |Editor Sección Espectáculos | |
|Karina Garay |Jefa Sección Salud |2016 |
|Gerardo Barraza Soto |Director Andina |431-4479 |
| | |Fax: 431-2849 |
|Rafael Rojas | Jefe de Edición Andina |431-4479 |
| | |Fax: 431-2849 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL POPULAR |
|Tabloide alarmista |
|Dirección |Jr. Camaná 320 – Lima 1 |
|Teléfono |427-3455 / 427-6455 |
|Fax |426-3550 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Felix Grijalba Soto |Director | |
|Fabian Aparcana Jorge Astudillo |Jefe de Informaciones | |
|Manuel Paz |Jefe Sección Deportes |861-9223 |
|Iris Samanamud |Jefa Sección Espectáculos | |
|Rosa Sifuentes |Redactora Espectáculos | |
|Ernesto Gerardo |Redactor Espectáculos | |
|José Huapaya |Redactor Espectáculos | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EL TIO |
|Tabloide |
|Dirección |Jr. Larraburre y Unanue 391 – Jesús María |
|Teléfono |424-3252 |
|Fax |332-5120 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Miguel Valdivia |Director | |
|Miriam Ravena |Editora General | |
|Patricia Medina |Jefe de Información | |
| | | |
| | | |
| | | |

|EXPRESO |
|Fundado el 24 de Octubre de 1961. Es serio y moderado |
|Dirección |Av. Dos de Mayo 180 - Miraflores |
|Teléfono |444-7088 / 421-9828 |
|Fax |444-7125 |
|Web Site |www.expreso.com.pe |
|e-mail |dirección@expreso.com.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Alberto Villacorta Michelena |Gerente General | |
|Yessica Olaechea | |2230 |
|Verónica Becerra Estremadoyro |Directora | |
|Ricardo Vazquez Kunze |Sub-director | |
|Luis Ojeda |Editor General | |
|Gabriel Espinoza |Jefe de Informaciones |444-7125 (fax directo) |
|Ismael Pinto |Jefe Sección Cultural | |
|Liana Fernández |Jefe Sección Deportes | |
|José Patiño |Jefe Sección Economía, Empresas y Empresarios| |
|Liliana Montalvo |Redactora Sección Economía | |
|Marlene Merino |Redactora Sección Economía | |
| |Política | |
|Patricia Quiroz |Editora Sección Política |pquiroz@expreso.com.pe |
|Agustín Pérez Aldave |Jefe Sección Espectáculos | |
|Raúl Lizarzaburu |Editor Sección Espectáculos | |
|Carlos Cox |Editor “Autos y Motores” |970-4964 |
|Nancy Castillo |Editora “Autos y Motores | |
|Daniel García |Editor general “Mundo Informático” | |
|Fany Siles |Redactora de “Mundo Informático” | |
|Juan Pablo Chirito |Redactor Página Salud |933-9579 |
|Wilder Rojas D. |Editor “Soluciones” |444-7088 Anx. 2267 |
| | |soluciones@expreso.com.pe |
|Oscar Pévez F. |Redactor “Soluciones” | |
|César Luna D. |Publicidad “Soluciones” | |
|María Victoria Cabrera | | |
|Kety Cadillo |Ser Padres | |
|Giancarlo Estenos |Editor Página Empresas |2704 |
| | | |
| | | |

|EXTRA |
|Del mismo grupo que Expreso. |
|Dirección |Av. Dos de Mayo 180 – Miraflores |
|Teléfono |444-7088 / 421-9828 |
|Fax |446-1337 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Antonio Ramírez Pando |Director | |
|Ericka Castillo |Jefe de Informaciones | |
|Rosa Galván |Jefa de Locales |939-4137 / 466-4695 |
| |Redactora Sección Salud | |
| |Por la Gente | |
|Percy Torres |Sección Deportes | |
|Nancy Luna |Sección Deportes | |
|Rosario Rubina |Editora Sección Salud | |
|Peter Romero |Jefe Sección Espectáculos | |
|Marti Preczhy |Sección Espectáculos | |
|Alicia Torres |Sección Espectáculos | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|GESTIÓN |
|Inicia funciones el 25 de Septiembre de 1990. Se concentra en economía, finanzas y negocios. |
|Dirección |Av. Gral Salaverry 156 – Miraflores |
|Teléfono |447-7365 / 447-4740 / 447-6919 / 447-6830 / 447-6634 / 466-8635 |
|Fax |447-6569 / 447-6763 (redacción) |
|Web Site |www.gestion.com.pe |
|e-mail |gestion@gestion.com.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Manuel Romero Caro |Director | |
|Julio Lira Segura |Editor General |130 |
|Ada Ulloa |Gerente de Publicidad |47-1789 (fax) |
|Oscar Gonzáles Estrada |Editor | |
|Mercedes Oré |Editora Negocios |447-1709 (fax) |
|Carlos Castillos |Editor Política |136 |
|Milagros Damián |Jefe Sección Institucionales |212 |
|Alicia Meza |Jefe Sección Culturales |134 |
|Francisco Cairo |Jefe Sección Deportes | |
|Mario Mejía |Jefe Sección Espectáculos | |
|Patricia Saavedra |Redactora Sección Espectáculos | |
|Enzo Chaparro |Redactor Negocios y Finanzas |977-3421 / 230 |
|Bertha Ramos |Redactora Negocios y Finanzas |229 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
|GESTIÓN MÉDICA |
|Teléfono |447-5070 |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Hugo Tuya |Redactor Gestión Médica |212 / 4476569 |
|Ana Mejía |Redactor Gestión Médica | |
|Milagros Damián |Gestión Médica | |
|Lucy Riveros |Gestión Médica | |
| | | |
| | | |
| | | |

|LA INDUSTRIA DE TRUJILLO |
|Dirección |Av. Javier Prado Este 309, Piso 5 – San Isidro |
|Teléfono |421-1036 |
|Fax |221-1211 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Patiño Botino |Jefe de Información | |
|Orfi Guevara |Editora economía |909-6427 |
| | |o_guevara2000@yahoo.com |
|Dante Alva |Jefe de Información Política |221-1192 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|LA RAZON |
|De corte político |
|Dirección |Jr. Yungay 820 – Magdalena del Mar |
|Teléfono |263-0789 / 263-0790 |
|Fax |263-0709 |
|Web Site |www.larazon.com.pe |
|e-mail |larazon@larazon.zzn.com |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Lic. Susana Suárez Farje |Gerente General | |
|Guillermo Thorndike Lozada |Director | |
|Elmer Olórtegui Ramírez |Editor General | |
|Yennifer López |Sección Economía | |
|RAUL DEL CASTILLO |JEFE DE INFORMACIONES | |
| | | |
| | | |

|LA REPÚBLICA |
|Dirección |Jr. Camaná 320 – Lima 1 |
|Teléfono |427-6455 / |
|Fax |426-5678 |
|Web Site |www.larepublica.com.pe |
|e-mail |director@larepublica.com.pe |
|Contactos 426-0350 (unidad de investigación) |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Gustavo Mohme Seminario |Director | |
|Carlos Castro |Editor General / Sub - director | |
|César Terán |Jefe de Informaciones | |
|Percy Ruiz |Jefe de Informaciones- Mañana | |
|Vidal Silva |Jefe Sección Economía |941-2727 (avisarle por mail que se le envia |
| | |por fax la info. |
|Rumi Cevallos |Co-editor sección economía | |
|Angel Paez |Editor Sección Política |294 |
|Carlos Ganoza |Página Institucional |358-2353 / 253 |
| |Gerente Comercial – | |
|Jorge Grados |Redactor de Mundo Ejecutivo |426-2449 (fax) / 938-1903 o 985-5425 |
|Maritza Espinoza |Jefe Sección Espectáculos | |
|Pedro Escribano |Jefe Sección Cultural |262 |
|Michael Dancourt |Jefe Sección Deportes | |
|Mario Munive |Editor Suplemento Domingo | |
|Karín Capristan |Redactora Suplemento Domingo |905-4473 |
|Verónica Palomino |Sección Espectáculos Domingo | |
|Sydney Prieto |Espectáculos Dominical | |
|Cecilia Castillo |Espectáculos Dominical | |
|María Elena Castillo |Reportera “Especiales” | |
|Roberto Ochoa |Suplemento “Andares” | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|LIBERACIÓN |
|Inició sus actividades el 16 de Noviembre de 1999 y se da de lleno a la política |
|Dirección |Calle Tupac Amaru 2769 – Lince |
|Teléfono |440-4001 / 441-0352 / 222-7362 / 4223684 (publicidad) |
|Fax |441-1854 |
|e-mail |liberacion@amauta.rcp.net.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Angel Delgado Silva |Director / Gerente General | |
|Luis Iberico |Sub – Director | |
| Jorge Mejía |Jefe de Información | |
|Miguel Silvestre |Jefe de Redacción | |
|Luis Arriola |Jefe Página Salud | |
|Oscar Berckemeyer |Colaborador externo / Columnista |Oscarber@terra.com.pe |
| | | |
| | | |
| | | |

|OJO |
|Pertenece al grupo EPENSA e inició sus actividades el 1 de Abril de 1962. Dedica mucho a la farándula y al espectáculo. |
|Dirección |Av. Jorge Ssalazar 171 – Santa Catalina, La Victoria |
|Teléfono |225-5656 |
|Fax |476-1605 |
|Web Site |www.ojo.com.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Enrique Agois Banchero |Presidente Ejecutivo | |
|Carlos Manrique Negrón |Director General |878-0951 |
|Luis Jo Bastidas |Jefe Página Editorial | |
|Luis Revoredo |Jefe de Informaciones | |
|Delfina Becerra |Editora General | |
|Omar Zevallos |Jefe Sección Metropolitana | |
|Juan Carlos Esteves Víctor Patiño |Jefe Sección Deportes | |
|Yohnny Padilla |Jefe Sección Espectáculos | |
|Mario Guibellini |Editor General Suplementos | |
|Jorge Sandoval |Editor Sección Política | |
|José Jara |Sección Política | |
|Paul Casso |Editor sección Economía | |
|Vanessa Ríos |Sección Política | |
|Begoña Velasco |Redactora Principal Suplemento Vistazo | |
|Raúl Fernández |Sección Municipalidades | |
| | | |
| | | |
| | | |

|SINTESIS |
|Se concentra en negocios y finanzas |
|Dirección |Av. Aviación 2760 – San Borja |
|Teléfono |475-1135 / 225-8522 |
|Fax |225-8501 / 225-8502 |
|Web Site |www.sintesis.com.pe |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Boris Romero Ojeda |Director | |
|José Salardi Rodriguez |Sub - director |811-5277 |
|Saúl Montes |Editor General |2917-3410 |
|Gabriel González |Editor de Actualidad | |
|Gustavo Yabar Varas |Editor Negocios Y Suplementos | |
|Guillermo León Velarde |Director Comercial |yabargs@yahoo.com |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

|TIEMPOS DEL MUNDO |
|Dirección |Av. Berlín 645 - Miraflores |
|Teléfono |242-4672 / 446-5133 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Ricardo Sánchez Serra |Director |927-7339 |
|Daniel Brousek |Redactor |Dbrousek |
| | | |

|TODO SPORT |
|Dedicado el deporte |
|Dirección |Jr. Yungay 820 – 850, Magdalena del Mar |
|Teléfono |263-0760 / 263-0761 / 263-0762 |
|Fax |263-0709 |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Moisés Wolfenson |Presidente del Directorio | |
|Fernando Jiménez |Director | |
|Javier Rojas |Editor | |
| | | |
| | | |

|TROME |
|Nacido el 20 de Junio del 2001, es la versión popular de la corporación El Comercio. |
|Dirección |Jr. Miró Quesada 247, Piso 7 – Lima |
|Teléfono |311-6399 |
|Fax |3116353 |
|e-mail |trome@trome.com |
|Contactos |
|Responsables |Cargo |Teléfono / Anexo |
|Carlos Espinoza Olcay |Editor General | |
|Víctor Calderón |Jefe de InformacionesSección Lima | |
|Carlos Fernandez |Redactor Política | |
|Gerardo porras | | |

RADIOS

1. AMERICA Dirección: Montero Rosas 1099 – Santa Beatriz Teléfonos: 265-3841 / 265-3842 Fax: 265-3844

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
|César Pereyra |Jefe de Prensa |976-7017 |
|Victor Tejada |Programador | |
|Emilio Muro |Jefe de Producción | |
| | | |

2 CADENA Dirección: Calle Los Angeles 129 - Miraflores Teléfono de Prensa: 442-0905 Fax de Prensa: 422-1067

|Responsables |Cargo |Telf. Anexo |
|César Lecca |Director | |
|Percy Yactayo | | |
