Free Essay

Ερωτηματολογιο

In:

Submitted By elenik
Words 2502
Pages 11
onare

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία επιχείρησης

1. Όνομα επιχείρησης ...............................................................................................

2. Παρακαλώ σημειώσατε το βασικό τομέα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση:

Βιομηχανία (1 Υπηρεσίες (2 Εμπόριο (3

3. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησής σας; Παρακαλώ σημειώσατε.

Δημόσιο (1 Ιδιωτικό (2

4. Πόσοι άνθρωποι εργάζονται στην επιχείρησή σας;

Πλήρους απασχόλησης …………… Μερικής απασχόλησης ……………..

ΤΜΗΜΑ 2: Στοιχεία ερωτώμενου

1. Φύλο: Άνδρας (1 Γυναίκα (2

2. Ηλικία (σε χρόνια): .............................................

3. Εκπαίδευση: Βασική (1 Γυμνάσιο / Λύκειο (2 ΤΕΙ / ΑΕΙ (3

4. Χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση: .............................................

5. Παρακαλώ σημειώσατε το είδος της απασχόλησής σας

Πλήρους απασχόλησης (1 Μερικής απασχόλησης (2

6. Θέση στην ιεραρχία: Ανώτατο στέλεχος (1 Μεσαίο στέλεχος / Διευθυντής (2 Υπάλληλος (3

ΤΜΗΜΑ 3: Διαστάσεις αυτοαξιολόγησης

1. Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε διαστάσεις αυτοαξιολόγησης

| | |Απόλυτα |Απόλυτα |
|No. |Διαστάσεις αυτοαξιολόγησης |διαφωνώ |συμφωνώ |
| |
|1 |Ολοκληρώνω τις εργασίες μου με επιτυχία | | | | | |
|2 |Είμαι σε θέση να αντιμετωπίζω τα περισσότερα προβλήματά μου | | | | | |
|3 |Δεν έχω αμφιβολίες σχετικά με τις ικανότητές μου | | | | | |
|Αυτοεκτίμηση |
|4 |Είμαι βέβαιος ότι απολαμβάνω την επιτυχία που μου αξίζει στη ζωή | | | | | |
|5 |Όταν προσπαθώ, γενικά επιτυγχάνω | | | | | |
|6 |Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου | | | | | |
|Συναισθηματική σταθερότητα |
|7 |Δεν υπάρχουν περιπτώσεις που τα πράγματα να φαίνονται ζοφερά και | | | | | |
| |απελπιστικά για μένα | | | | | |
|8 |Τις περισσότερες φορές αισθάνομαι χρήσιμος | | | | | |
|9 |Ποτέ δεν αισθάνομαι καταθλιπτικά | | | | | |
|Έδρα ελέγχου |
|10 |Εγώ προσδιορίζω τι θα συμβεί στη ζωή μου | | | | | |
|11 |Αισθάνομαι ότι ελέγχω την επιτυχία στην καριέρα μου | | | | | |
|12 |Πάντοτε αισθάνομαι ότι ελέγχω τη δουλειά μου | | | | | |

Judge, T.A., Erez, A., Bono, J.E. and Thoresen, C.J. (2003) The core self-evaluation scale: Development of a measure. Personnel Psychology, 56, 303-331.

ΤΜΗΜΑ 4: Ιδιοσυγκρασιακές συμφωνίες

1. Παρακαλώ αξιολογήσατε το βαθμό στον οποίο είχατε ζητήσει και διαπραγματευθήκατε με επιτυχία ατομικές ρυθμίσεις διαφορετικές από τους συναδέλφους σας

| | |Καθόλου |Σε πολύ μεγάλο βαθμό |
|No. |Διαστάσεις ιδιοσυγκρασιακών συμφωνιών | | |
| |
|1 |Καθήκοντα εργασίας που ταιριάζουν με τα προσωπικά πλεονεκτήματα και | | | | | |
| |ταλέντα μου | | | | | |
|2 |Καθήκοντα εργασίας που ταιριάζουν με τα προσωπικά ενδιαφέροντά μου | | | | | |
|3 |Καθήκοντα εργασίας που προσωπικά με παρακινούν | | | | | |
|Ιδιοσυγκρασιακές συμφωνίες σταδιοδρομίας |
|4 |Επιλογές σταδιοδρομίας που ταιριάζουν με τους προσωπικούς μου στόχους | | | | | |
|5 |Ευκαιρίες ανάπτυξης της προσωπικής σταδιοδρομίας | | | | | |
|6 |Τρόποι εξασφάλισης της επαγγελματικής ανέλιξής μου | | | | | |
|Ιδιοσυγκρασιακές συμφωνίες ευελιξίας |
|7 |Ένα πρόγραμμα εργασίας κατάλληλο για μένα προσωπικά | | | | | |
|8 |Επιπλέον ευελιξία στην έναρξη και τη λήξη της καθημερινής εργασίας μου | | | | | |
|9 |Ένα πρόγραμμα εργασίας προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες μου | | | | | |

Hornung, S., Rousseau, D.M., Weigl, M., Muller, A. and Glaser, J (2013) Redesigning work through idiosyncratic deals. European Journal of Work and Organizational Psychology, 1-19.

2. Παρακαλώ αξιολογήσατε πότε ζητήσατε και διαπραγματευθήκατε με επιτυχία ατομικές ρυθμίσεις διαφορετικές από τους συναδέλφους σας

| | |Καθόλου |Σε πολύ μεγάλο βαθμό |
|No. |Χρόνος ιδιοσυγκρασιακών συμφωνιών | | |
| |
|1 |Κατά το χρόνο της πρόσληψής μου, διαπραγματεύτηκα ρυθμίσεις εργασίας που | | | | | |
| |διαφέρουν από τον τυπικό εργαζόμενο εδώ | | | | | |
|2 |Κατά το χρόνο της πρόσληψής μου, διαπραγματεύτηκα ειδικούς όρους | | | | | |
| |απασχόλησης που μου ταιριάζουν προσωπικά | | | | | |
|Εκ των υστέρων (ex post) διαπραγμάτευση |
|3 |Μετά που άρχισα να δουλεύω εδώ, διαπραγματεύτηκα ειδικές ρυθμίσεις που μου| | | | | |
| |ταιριάζουν προσωπικά | | | | | |
|4 |Διαπραγματεύτηκα με τον προϊστάμενό μου για να δημιουργήσω συνθήκες | | | | | |
| |απασχόλησης που να μου ταιριάζουν προσωπικά | | | | | |

Rousseau, D.M., Hornung, S. and Kim, T.G. (2009) Idiosyncratic deals: Testing propositions on timing, content, and the employment relationship. Journal of Vocational Behavior, 74, 338-348.

ΤΜΗΜΑ 5: Αντίληψη αναφορικά με την Ηγεσία στην επιχείρηση και την Οργανωσιακή Εμπιστοσύνη

1. Πόσο καλά αισθάνεστε ότι οι μάνατζερ της επιχείρησης ....;

|No. |
|1 |Ενημερώνουν όλους τους εργαζόμενους για τις εκάστοτε προτεινόμενες αλλαγές; | | | | | |
|2 |Επιτρέπουν όλους τους εργαζόμενους να πουν τις απόψεις τους για τις εκάστοτε | | | | | |
| |προτεινόμενες αλλαγές; | | | | | |
|3 |Ανταποκρίνονται σε εισηγήσεις των εργαζομένων; | | | | | |
|4 |Ασχολούνται με τα προβλήματα που ανακύπτουν στο χώρο εργασίας; | | | | | |
|5 |Μεταχειρίζονται δίκαια τους εργαζόμενους; | | | | | |
|Υποστηρικτική ηγεσία |
|6 |Λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά συναισθήματά μου κατά την υλοποίηση δράσεων που θα| | | | | |
| |με επηρεάσουν; | | | | | |
|7 |Λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές μου ανάγκες; | | | | | |
|8 |Διασφαλίζουν ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη | | | | | |
| |αποφάσεων; | | | | | |
|Αναπτυξιακή ηγεσία |
|9 |Ενθαρρύνουν το προσωπικό να βελτιώσουν τις δεξιότητες που σχετίζονται με την | | | | | |
| |εργασία τους; | | | | | |
|10 |Συμβουλεύουν σε θέματα κατάρτισης για βελτίωση των ικανοτήτων που αποσκοπούν | | | | | |
| |στην επίτευξη της εργασίας των εργαζομένων; | | | | | |
|11 |Εκπαιδεύουν το προσωπικό για να το βοηθήσουν να βελτιώσει την απόδοση στη | | | | | |
| |δουλειά τους; | | | | | |

Purcell, J., and Hutchinson, S. (2007) Front-line managers as agents in the HRM-performance causal chain: theory, analysis and evidence. Human Resource Management Journal, 17(1), 3-20.
Rafferty, A.E., and Griffin, M.A. (2006) Refining individualized consideration: Distinguishing developmental leadership and supportive leadership. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 37–61.

2. Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Οργανωσιακή Εμπιστοσύνη στην επιχείρησή σας.

| |
|No. |
|1 |Η επιχείρηση αυτή αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν και μένα δίκαια και | | | | | |
| |αμερόληπτα | | | | | |
|2 |Οποτεδήποτε η επιχείρηση αυτή παίρνει σημαντικές αποφάσεις, γνωρίζω ότι | | | | | |
| |ενδιαφέρεται για ανθρώπους σαν και εμένα | | | | | |
|3 |Δίκαιες αρχές φαίνεται να κατευθύνουν τη συμπεριφορά αυτής της επιχείρησης | | | | | |
|4 |Η επιχείρηση αυτή δεν παραπλανά τους ανθρώπους σαν και μένα | | | | | |
|Επάρκεια |
|5 |Αισθάνομαι πολύ σίγουρος για τις ικανότητες της επιχείρησης αυτής | | | | | |
|6 |Η επιχείρηση αυτή έχει την ικανότητα να ολοκληρώνει ό,τι λέει ότι θα κάνει | | | | | |
|7 |Η επιχείρηση αυτή είναι γνωστό ότι είναι επιτυχημένη σε πράγματα που | | | | | |
| |προσπαθεί να κάνει | | | | | |
|Εξάρτηση |
|8 |Μπορεί κανείς να βασιστεί στην επιχείρηση αυτή ότι τηρεί τις υποσχέσεις της | | | | | |
|9 |Πιστεύω ότι η επιχείρηση αυτή λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των ανθρώπων σαν| | | | | |
| |και μένα όταν παίρνει αποφάσεις | | | | | |
|10 |Είμαι πολύ πρόθυμος να αφήσω την επιχείρηση αυτή να παίρνει αποφάσεις για | | | | | |
| |ανθρώπους σαν και μένα | | | | | |
|11 |Η επιχείρηση αυτή δεν εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους σαν και μένα | | | | | |

Paine, K.D. (2003) Guidelines for Measuring Trust in Organizations. The Institute of Public Relations, London.

ΤΜΗΜΑ 6: Αντιδράσεις εργαζομένων

1. Παρακαλώ σημειώσατε το εύρος της Παρακίνησής σας.

|No. |Διαστάσεις Παρακίνησης (Υποκίνησης) |Πολύ λίγο |Πάρα πολύ |
| |
|1 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία σας συγχαίρει | | | | | |
| |προσωπικά για την εξαιρετική δουλειά σας; | | | | | |
|2 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία δημόσια | | | | | |
| |αναγνωρίζει την καλή δουλειά σας; | | | | | |
|3 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία περιλαμβάνει | | | | | |
| |την αναγνώριση για να χτίσει το ηθικό της επιχείρησης; | | | | | |
|Κίνητρα |
|4 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία χρησιμοποιεί | | | | | |
| |την απόδοση ως τη βάση για προαγωγές; | | | | | |
|5 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία χρησιμοποιεί | | | | | |
| |την απόδοση για τον προσδιορισμό των αμοιβών; | | | | | |
|6 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία χρησιμοποιεί | | | | | |
| |την πολιτική της κάλυψης ανώτερων θέσεων από το εσωτερικό της επιχείρησης;| | | | | |
|7 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία παρέχει την | | | | | |
| |πληροφόρηση και τους πόρους που χρειάζεστε για να κάνετε καλά τη δουλειά | | | | | |
| |σας; | | | | | |
|Σχέσεις |
|8 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία καλλιεργεί το | | | | | |
| |αίσθημα της κοινότητας; | | | | | |
|9 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία εγκαθιστά καλά| | | | | |
| |κανάλια επικοινωνίας; | | | | | |
|10 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία σας επιτρέπει | | | | | |
| |τη συμμετοχή σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη δουλειά σας; | | | | | |
|11 |Πόσο υποκινημένοι αισθάνεστε με την επιχείρησή σας, η οποία ακολουθεί | | | | | |
| |επίσημες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μεταξύ των εργαζομένων και | | | | | |
| |των εποπτών τους ή των συναδέλφων τους; | | | | | |

Lockwood, N.R. (2010) Motivation in Today’s Workplace: The Link to Performance. Research Quarterly, Society for Human Resource Management, Berea, OH.

2. Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Οργανωσιακή Δέσμευση.

| |Διαστάσεις Οργανωσιακής Δέσμευσης |Απόλυτα διαφωνώ |Απόλυτα συμφωνώ |
|No. | | | |
| |
|1 |Αισθάνομαι υπερήφανος να λέω στους ανθρώπους για ποιον εργάζομαι | | | | | |
|2 |Νιώθω πιστός στην επιχείρησή μου | | | | | |
|3 |Συμμερίζομαι τις αξίες της επιχείρησής μου | | | | | |
|4 |Θα ήμουν πολύ ευτυχής να περάσω το υπόλοιπο της καριέρας στην επιχείρηση | | | | | |
| |αυτή | | | | | |
|5 |Μου αρέσει να συζητών για την επιχείρησή μου με ανθρώπους έξω από αυτήν | | | | | |
|6 |Πραγματικά αισθάνομαι σαν τα προβλήματα αυτής της επιχείρησης να είναι | | | | | |
| |δικά μου | | | | | |
|7 |Η επιχείρηση αυτή έχει μεγάλη προσωπική σημασία για μένα | | | | | |
|Συνεχιστική Δέσμευση |
|8 |Θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να αφήσω την επιχείρησή μου αυτή τη στιγμή, | | | | | |
| |ακόμα και αν ήθελα να το κάνω | | | | | |
|9 |Αυτή τη στιγμή, το να μείνω στην επιχείρησή μου είναι τόσο θέμα | | | | | |
| |αναγκαιότητας όσο και επιθυμίας | | | | | |
|10 |Αισθάνομαι ότι έχω πολύ λίγες επιλογές προς εξέταση με το να αφήσω την | | | | | |
| |επιχείρηση αυτή | | | | | |
|11 |Μια από τις λίγες σοβαρές συνέπειες που προκύπτουν αφήνοντας την | | | | | |
| |επιχείρηση αυτή είναι οι περιορισμένες εναλλακτικές διαθέσιμες λύσεις | | | | | |
|Κανονιστική Δέσμευση |
|12 |Νομίζω ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας μετακινούνται από εταιρία σε εταιρία| | | | | |
| |πολύ συχνά | | | | | |
|13 |Εάν είχα μια άλλη προσφορά για μια καλύτερη δουλειά αλλού, αισθάνομαι ότι | | | | | |
| |δεν θα ήταν σωστό να αφήσω την επιχείρησή μου | | | | | |
|14 |Διδάχθηκα να πιστεύω στην αξία του να παραμένω πιστός σε μια επιχείρηση | | | | | |
|15 |Τα πράγματα ήταν καλύτερα τις μέρες που οι άνθρωποι έμενα σε μια | | | | | |
| |επιχείρηση για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους | | | | | |

Allen, N.J. and Meyer, J.P. (1990) The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.

3. Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Εργασιακή Εμπλοκή.

|No. |Διαστάσεις Εργασιακής Εμπλοκής |Απόλυτα διαφωνώ |Απόλυτα συμφωνώ |
| |
|1 |Όταν σηκώνομαι το πρωί, έχω όρεξη να πάω στη δουλειά μου | | | | | |
|2 |Στη δουλεία μου, νιώθω εκρηκτική ενέργεια | | | | | |
|3 |Στη δουλειά μου πάντα επιμένω, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά | | | | | |
|4 |Μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα τη φορά | | | | | |
|5 |Στη δουλειά μου, είμαι πολύ ανθεκτικός, διανοητικά | | | | | |
|6 |Στη δουλειά μου αισθάνομαι ισχυρός και δυναμικός | | | | | |
|Προσήλωση |
|7 |Για μένα η δουλειά μου είναι μια πρόκληση | | | | | |
|8 |Η δουλειά μου με εμπνέει | | | | | |
|9 |Είμαι ενθουσιασμένος με τη δουλειά μου | | | | | |
|10 |Είμαι υπερήφανος για τη δουλειά που κάνω | | | | | |
|11 |Θεωρώ ότι η δουλειά που κάνω είναι γεμάτη νόημα και σκοπό | | | | | |
|Απορρόφηση |
|12 |Όταν δουλεύω, ξεχνώ οτιδήποτε γύρω μου | | | | | |
|13 |Ο χρόνος πετά όταν εργάζομαι | | | | | |
|14 |Παρασύρομαι μακριά όταν εργάζομαι | | | | | |
|15 |Είναι δύσκολο να ξεκολλήσω τον εαυτό μου από τη δουλειά | | | | | |
|16 |Είμαι απορροφημένος από την εργασία μου | | | | | |
|17 |Αισθάνομαι ευτυχής όταν εργάζομαι εντατικά | | | | | |

Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. and Bakker, A.B. (2002) The measurement of engagement and burnout: a two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.

4. Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά Πολίτη.

|No. |Διαστάσεις Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Πολίτη |Απόλυτα διαφωνώ |Απόλυτα συμφωνώ |
| |
|1 |Βοηθώ άλλους που έχουν βαριά φορτία εργασίας | | | | | |
|2 |Βοηθώ άλλους που έτυχε να είναι απόντες | | | | | |
|3 |Πρόθυμα δίνω από το χρόνο μου για να βοηθήσω άλλους που έχουν προβλήματα | | | | | |
| |με τη δουλειά τους | | | | | |
|4 |Βοηθώ νέους εργαζόμενους να εγκατασταθούν στη δουλειά μολονότι δεν | | | | | |
| |απαιτείται | | | | | |
|Ευγένεια |
|5 |Συζητώ με άλλα άτομα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις δράσεις και | | | | | |
| |τις αποφάσεις μου | | | | | |
|6 |Δεν κάνω κατάχρηση των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων | | | | | |
|7 |Παίρνω τα μέτρα μου για να αποτρέψω προβλήματα με άλλους εργαζόμενους | | | | | |
|8 |Ενημερώνω τον κόσμο πριν από τη λήψη κάποιας σημαντικής δράσης | | | | | |
|Φιλοτιμία |
|9 |Δεν καταναλώνω πολύ χρόνο με το να διαμαρτύρομαι για ασήμαντα θέματα | | | | | |
|10 |Δεν κάνω τα προβλήματα μεγαλύτερα από ότι είναι | | | | | |
|11 |Δεν μιλάω συνεχώς αναφορικά με την επιθυμία μου να παραιτηθώ από τη | | | | | |
| |δουλειά μου | | | | | |
|12 |Επικεντρώνομαι πάντοτε στη θετική πλευρά μιας κατάστασης και όχι στην | | | | | |
| |αρνητική της πλευρά | | | | | |
|Ευσυνειδησία |
|13 |Είμαι πάντοτε στην ώρα μου | | | | | |
|14 |Δεν κάνω ποτέ μεγάλα διαλλείματα | | | | | |
|15 |Δεν κάνω επιπλέον διαλείμματα (π.χ. για κάπνισμα) | | | | | |
|16 |Υπακούω στους κανόνες της επιχείρησης, στους κανονισμούς και τις | | | | | |
| |διαδικασίες, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιος να | | | | | |
| |παρακολουθεί | | | | | |
|Αρετή |
|17 |Ενημερώνομαι έγκαιρα για τις αλλαγές στην επιχείρηση | | | | | |
|18 |Παρευρίσκομαι σε εκδηλώσεις που δεν είναι απαραίτητο, αλλά οι οποίες | | | | | |
| |βοηθούν την εικόνα της επιχείρησης | | | | | |
|19 |Παρακολουθώ και συμμετέχω σε συνεδριάσεις που αφορούν την επιχείρηση | | | | | |
|20 |Συμβαδίζω με τις εξελίξεις στην επιχείρηση | | | | | |

Niehoff, B.P. and Moorman, R.H. (1993) Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizen behaviour. Academy of Management Journal, 3, 527-556.

ΤΜΗΜΑ 7: Αντίληψη αναφορικά με το Ψυχολογικό Συμβόλαιο

1. Πως θα κατατάσσατε την εκπλήρωση των υποσχέσεων της επιχείρησής σας προς τους εργαζόμενους της;

|No. |Εκπλήρωση Υποσχέσεων Επιχείρησης ως προς: |Πολύ λίγο |Πάρα πολύ |
| |
|1 |Χρηματική αμοιβή ανάλογα με την απόδοση | | | | | |
|2 |Ελκυστικό πακέτο παροχών | | | | | |
|Σχεσιακό ψυχολογικό συμβόλαιο |
|3 |Ευκαιρίες για κατάρτιση και ανάπτυξη | | | | | |
|4 |Ευκαιρίες για εξέλιξη | | | | | |
|5 |Αναγνώριση για καινοτομίες ή νέες ιδέες | | | | | |
|6 |Ανατροφοδότηση για απόδοση | | | | | |
|7 |Ενδιαφέρον περιεχόμενο εργασίας | | | | | |
|8 |Μεταχείριση με σεβασμό | | | | | |
|9 |Λογική ασφάλεια εργασίας | | | | | |
|10 |Ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας | | | | | |

CIPD (2008) The psychological contract. London: Chartered Institute of Personnel and Development.

2. Πως θα κατατάσσατε την εκπλήρωση των υποσχέσεων των εργαζομένων προς την επιχείρησή σας;

|No. |Εκπλήρωση Υποσχέσεων Εργαζομένων ως προς: |Πολύ λίγο |Πάρα πολύ |
| |
|1 |Προσφορά σκληρής εργασίας | | | | | |
|2 |Διατήρηση παρουσίας και τυπικότητας στη δουλειά σε υψηλά επίπεδα | | | | | |
|3 |Ανάληψη υπερωριών όταν χρειάζεται | | | | | |
|Σχεσιακό ψυχολογικό συμβόλαιο |
|4 |Υποστήριξη της φήμης της επιχείρησης | | | | | |
|5 |Επίδειξη πίστης στην επιχείρηση | | | | | |
|6 |Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επικαιροποίηση παλαιών δεξιοτήτων | | | | | |
|7 |Αποδοχή ελαστικότητας στη δουλειά | | | | | |
|8 |Ευγένεια προς τους πελάτες και τους συναδέλφους | | | | | |
|9 |Τιμιότητα | | | | | |
|10 |Ανάδειξη νέων ιδεών | | | | | |

CIPD (2008) The psychological contract. London: Chartered Institute of Personnel and Development.

ΤΜΗΜΑ 8: Συνεργασία εργαζομένων

1. Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στη Συνεργασία των Εργαζομένων.

|No. |Διαστάσεις Συνεργασίας Εργαζομένων |Απόλυτα διαφωνώ |Απόλυτα συμφωνώ |
| |
|1 |Βοηθώ τα μέλη της ομάδας μου να τελειώνουμε τις δουλειές | | | | | |
|2 |Επιθυμώ να βοηθώ τα μέλη της ομάδας μου όταν κάτι πάει στραβά και κανένας | | | | | |
| |άλλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος | | | | | |
|3 |Ζητώ συγνώμη από τα μέλη της ομάδας μου όταν κάτι πάει στραβά | | | | | |
|4 |Προσπαθώ να μοιράζομαι τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα καθήκοντα με τα μέλη | | | | | |
| |της ομάδας όσο το δυνατόν ποιο δίκαια | | | | | |
|5 |Κρατώ τις συμφωνίες μου με τα μέλη της ομάδας μου | | | | | |
|Συνεργασία εργαζομένων με προϊστάμενους |
|6 |Βοηθώ τους ανώτερους να τελειώσουν τις δουλειές | | | | | |
|7 |Επιθυμώ να βοηθώ τους ανωτέρους μου όταν κάτι πάει στραβά και κανένας | | | | | |
| |άλλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος | | | | | |
|8 |Ζητώ συγνώμη από τους ανωτέρους μου όταν κάτι πάει στραβά | | | | | |
|9 |Προσπαθώ να μοιράζομαι τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα καθήκοντα με τους | | | | | |
| |ανωτέρους μου όσο το δυνατόν ποιο δίκαια | | | | | |
|10 |Κρατώ τις συμφωνίες μου με τους ανωτέρους μου | | | | | |

Lambooij, M., Sanders, K., Koster, F. and Zwiers, M. (2006) Human resource practices and organizational performance: Can the HRM-performance linkage be explained by the cooperative behaviours of employees? Management Revue 17(3), 223-240.

ΤΜΗΜΑ 9: Αντίληψη για την Επίδοση της Επιχείρησης

1. Πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση της επιχείρησής σας;

|No. |Επίδοση ως προς: |Πολύ κακή |Πολύ καλή |
| | |1 |2 |3 |4 |5 |
|2 |Αποδοτικότητα (εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα λιγότερα δυνατά διαθέσιμα | | | | | |
| |για την επίτευξη των στόχων της) | | | | | |
|3 |Ανάπτυξη (εάν η επιχείρηση αναπτύσσεται μέσα στις δυνατότητές της για την | | | | | |
| |επίτευξη μελλοντικών ευκαιριών και προκλήσεων) | | | | | |
|4 |Ικανοποίηση (όλων των συμμετεχόντων: ενδιαφερομένων, εργαζομένων, | | | | | |
| |καταναλωτών) | | | | | |
|5 |Καινοτομία (για προϊόντα / υπηρεσίες και διαδικασίες) | | | | | |
|6 |Ποιότητα (% των προϊόντων / υπηρεσιών υψηλής ποιότητας) | | | | | |

Delaney, J.T. and Huselid, M.A. (1996) The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance. Academy of Management Journal, 39, 949-969.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία σας.

Similar Documents

Free Essay

Notes

...Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών « Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθεί για λόγους έρευνας και συλλογής στοιχείων για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία», του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτών για τα ζυμαρικά ολικής άλεσης και για τα ζυμαρικά χωρίς γλουτένη. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάλυσης στατιστικών στοιχείων και εξαγωγής συμπερασμάτων για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και ανέρχεται περίπου στα 5 λεπτά. Παρακαλώ απαντήστε με τρόπο που να αντικατοπτρίζει πλήρως τις πεποιθήσεις σας σχετικά με την αγοραστική σας συμπεριφορά. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες: Παπαγεωργίου Ελένη – Χριστίνα & Πρωτοπαπά Θεοδώρα Α.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Καταναλώνετε ζυμαρικά; ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Ποιές από τις παρακάτω κατηγορίες ζυμαρικών προτιμάτε; Κλασσικά (Συμβατικά-Κανονικά) Ολικής Άλεσης Χωρίς Γλουτένη 3. Στην παρακάτω κλίμακα που ακολουθεί (1-5) παρακαλώ επιλέξτε τον βαθμό συμφωνίας σας ή διαφωνίας σας για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις | Διαφωνώ Απόλυτα | Διαφωνώ | Ούτε Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ | Συμφωνώ | Συμφωνώ Απόλυτα | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επιλέγω πάντα μια συγκεκριμένη μάρκα ζυμαρικών | | | | | | Επιλέγω πάντοτε ανάλογα με...

Words: 1698 - Pages: 7

Free Essay

