"Бекітемін" күні ____________
Мектеп директоры
№55 Али Ақбаев атындағы жалпы орта мектеп
2 "В" сынып оқушыларының №____ бұйрығына сәйкес ТІЗІМІ
2013-2014 оқу жылы
|№ |Аты - жөні |Мектеп атауы |Туған жылы, күні, |Жасы |Жынысы |Мекен - жайы |
| | | |айы | | | |
|1 |Абдипаттаев Сардор Муратжанұлы |А.Ақбаев |15.08.05 |8 |Ұл |А Абад |
|2 |Аскарова Райхон Камилжановна |А.Ақбаев |30.03.06 |7 |Қыз |А Абад |
|3 |Алиева Замира Саддинқызы |А.Ақбаев |12.05.06 |7 |Қыз |А Абад |
|4 |Ахмаджанов Самандар Дилмурадұлы |А.Ақбаев |13.06.06 |7 |Ұл |А Абад |
|5 |Асатыллаев Шахзод Бахтиярович |А.Ақбаев |07.09.05 |8 |Ұл |А Абад |
|6 |Арипжанов Оқилжан Сапаматұлы |А.Ақбаев |08.04.06 |7 |Ұл |А Абад |
|7 |Исламова Арзу Ихтиярқызы |А.Ақбаев |26.09.05 |8 |Қыз |А Абад |
|8 |Нишанбаев Шерзот Берганбаевич |А.Ақбаев |23.09.05 |8 |Ұл |А Абад |
|9 |Сайдазимов Умиджан Шарасулұлы |А.Ақбаев |29.05.06 |7 |Ұл |А Абад |
|10 |Султанов Акмалхон Авазханұлы |А.Ақбаев |06.01.06 |8 |Ұл |А Абад |
|11 |Сафаров Магамед Фарманұлы |А.Ақбаев |04.04.06 |7 |Ұл |А Абад-270 |
|12 |Сафаров Гамзат Ибрагимович |А.Ақбаев |02.07.05 |8 |Ұл |А Абад |
|13 |Худайбергенов Бахрам Алимханұлы |А.Ақбаев |16.12.05 |7 |Ұл |А Абад |
|14 |Шаюсупова Мухайе Шакаримқызы |А.Ақбаев |16.07.05 |8 |Қыз |А Абад |
|15 |Шоабдирахимов Севдиёр Абдирахмонұлы |А.Ақбаев |19.07.05 |8 |Ұл |А Абад |
|16 |Юлдашваева Зияда Тажимуратқызы |А.Ақбаев |08.03.06 |7 |Қыз |А Абад |
| |Оқушылардың туған жылы |Ұл балдар |Қаз балдар |Жалпы |
| | |2005 |2006 |2005 |2006 | |
| |Өзбек |5 |4 |1 |2 |12 |
| |Қазақ | | | | | |
| |Түрік |1 |1 | |1 |3 |
| |Әзербайджан | | | | | |
| |Барлығы |6 |5 |2 |3 |16 |
Сынып жетекшісі: Режаметова Ф. «Утверждаю»
Директор школы______________ Нуралиев Б.
ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ о подготовке к ЕНТ и КТ учащихся 10-х и 11-х классов ШГ №1 им. Ю.Сареми на 2010-2011 учебный год
|№ п/п |Класс |Кол уч-ся|Обязательные предметы |Предметы: |Твор |ВУЗы |СУЗы |
| | | | | |экз | | |
| | |Каз.яз |Рус.яз |Матем |История Каз-на |Физика |Биология |География |Каз. Лит-ра |Рус лит-ра |Ин.яз |Химия |Всем.ист | | | | | | | | | | | |К |Р |К |Р |К |Р | | |К |Р |К |Р |К |Р | | | | |1 |10а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2 |10б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3 |10в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4 |10г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5 |11а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |6 |11б | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |7 |11в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |11г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |9 |11д | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Составила: Махаматханова Х.