Free Essay

Pinjaman Asb

In:

Submitted By samudera
Words 1358
Pages 6
PINJAMAN PELABURAN ASB JADUAL ANSURAN BULANAN MENGIKUT TEMPOH PELABURAN

Tarikh kemaskini: 12/05/2011

JADUAL ANSURAN BULANAN BAGI PELABURAN ASB DI BAWAH RM30,000 KPA - 1.35% (3 tahun pertama), KPA - 1.30%( tahun berikutnya)

Ansuran Bulanan (RM)
Tahun

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

10,000 15,000 20,000 25,000

191 286 381 476

163 244 325 407

143 215 286 357

129 193 257 321

117 175 234 292

108 162 216 269

101 151 201 251

95 142 189 236

89 134 178 223

85 127 169 212

81 121 162 202

78 117 155 194

75 112 149 187

72 108 144 180

70 105 140 175

68 102 136 170

66 99 132 165

65 97 129 161

63 95 126 157

62 93 123 154

61 91 121 151

JADUAL ANSURAN BULANAN BAGI PELABURAN ASB RM30,000 KE ATAS KPA - 1.65% (bagi keseluruhan tempoh pembiayaan)

Ansuran Bulanan (RM)
Tahun

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000 185,000 190,000 195,000 200,000

566 660 754 849 943 1,037 1,131 1,226 1,320 1,414 1,508 1,603 1,697 1,791 1,885 1,980 2,074 2,168 2,262 2,357 2,451 2,545 2,639 2,734 2,828 2,922 3,016 3,110 3,205 3,299 3,393 3,487 3,582 3,676 3,770

483 563 644 724 805 885 965 1,046 1,126 1,207 1,287 1,367 1,448 1,528 1,609 1,689 1,769 1,850 1,930 2,011 2,091 2,172 2,252 2,332 2,413 2,493 2,574 2,654 2,734 2,815 2,895 2,976 3,056 3,136 3,217

424 494 565 635 706 777 847 918 988 1,059 1,129 1,200 1,270 1,341 1,412 1,482 1,553 1,623 1,694 1,764 1,835 1,905 1,976 2,047 2,117 2,188 2,258 2,329 2,399 2,470 2,540 2,611 2,681 2,752 2,823

380 443 506 569 632 695 759 822 885 948 1,011 1,075 1,138 1,201 1,264 1,327 1,390 1,454 1,517 1,580 1,643 1,706 1,770 1,833 1,896 1,959 2,022 2,085 2,149 2,212 2,275 2,338 2,401 2,465 2,528

345 403 460 518 575 633 690 748 805 862 920 977 1,035 1,092 1,150 1,207 1,265 1,322 1,380 1,437 1,495 1,552 1,610 1,667 1,724 1,782 1,839 1,897 1,954 2,012 2,069 2,127 2,184 2,242 2,299

318 371 424 477 530 583 635 688 741 794 847 900 953 1,006 1,059 1,112 1,165 1,217 1,270 1,323 1,376 1,429 1,482 1,535 1,588 1,641 1,694 1,747 1,799 1,852 1,905 1,958 2,011 2,064 2,117

296 345 394 443 492 542 591 640 689 738 788 837 886 935 984 1,034 1,083 1,132 1,181 1,230 1,280 1,329 1,378 1,427 1,476 1,526 1,575 1,624 1,673 1,722 1,772 1,821 1,870 1,919 1,968

277 323 369 416 462 508 554 600 646 692 738 785 831 877 923 969 1,015 1,061 1,107 1,153 1,200 1,246 1,292 1,338 1,384 1,430 1,476 1,522 1,569 1,615 1,661 1,707 1,753 1,799 1,845

262 305 349 392 436 479 523 566 610 653 697 740 784 827 871 915 958 1,002 1,045 1,089 1,132 1,176 1,219 1,263 1,306 1,350 1,393 1,437 1,480 1,524 1,567 1,611 1,654 1,698 1,742

248 290 331 372 414 455 496 538 579 620 662 703 744 785 827 868 909 951 992 1,033 1,075 1,116 1,157 1,199 1,240 1,281 1,323 1,364 1,405 1,447 1,488 1,529 1,570 1,612 1,653

237 276 316 355 395 434 473 513 552 592 631 670 710 749 789 828 868 907 946 986 1,025 1,065 1,104 1,143 1,183 1,222 1,262 1,301 1,340 1,380 1,419 1,459 1,498 1,537 1,577

227 265 303 340 378 416 454 491 529 567 605 642 680 718 756 793 831 869 907 944 982 1,020 1,058 1,095 1,133 1,171 1,209 1,246 1,284 1,322 1,360 1,397 1,435 1,473 1,511

218 255 291 327 363 400 436 472 509 545 581 618 654 690 726 763 799 835 872 908 944 981 1,017 1,053 1,089 1,126 1,162 1,198 1,235 1,271 1,307 1,344 1,380 1,416 1,452

211 246 281 316 351 386 421 456 491 526 561 596 631 666 701 736 771 806 841 876 911 946 981 1,016 1,051 1,086 1,121 1,156 1,191 1,226 1,261 1,296 1,331 1,366 1,401

204 238 272 305 339 373 407 441 475 509 543 576 610 644 678 712 746 780 814 847 881 915 949 983 1,017 1,051 1,085 1,118 1,152 1,186 1,220 1,254 1,288 1,322 1,356

198 231 263 296 329 362 395 428 461 493 526 559 592 625 658 691 723 756 789 822 855 888 921 953 986 1,019 1,052 1,085 1,118 1,151 1,183 1,216 1,249 1,282 1,315

192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 512 544 576 607 639 671 703 735 767 799 831 863 895 927 959 991 1,023 1,055 1,087 1,119 1,151 1,183 1,214 1,246 1,278

187 218 249 281 312 343 374 405 436 467 498 530 561 592 623 654 685 716 747 779 810 841 872 903 934 965 996 1,028 1,059 1,090 1,121 1,152 1,183 1,214 1,245

183 213 244 274 304 335 365 395 426 456 487 517 547 578 608 638 669 699 730 760 790 821 851 881 912 942 973 1,003 1,033 1,064 1,094 1,124 1,155 1,185 1,216

179 208 238 268 298 327 357 387 416 446 476 505 535 565 595 624 654 684 713 743 773 802 832 862 892 921 951 981 1,010 1,040 1,070 1,099 1,129 1,159 1,189

175 204 233 262 291 320 350 379 408 437 466 495 524 553 582 611 640 669 699 728 757 786 815 844 873 902 931 960 989 1,018 1,048 1,077 1,106 1,135 1,164

Nota: Kadar pinjaman asas (KPA) terkini adalah 6.60%* (berkuatkuasa mulai 11hb Mei 2011) * Tertakluk kepada sebarang pindaan

Similar Documents

Free Essay

Aasfdfdgg

...Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang damanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan sebagai upaya menghilangkan penyimpangan terhadap keuangan negara serta guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang berkesinambungan, professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara maka sejak tanggal 5 April 2003 telah diundangkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang keuangan negara ini merupakan tonggak reformasi pegelolaan keuangan negara di Indonesia, karena memberikan perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara, dimulai dari pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah...

Words: 2599 - Pages: 11

Free Essay

Apa Aja Boleh

...PANDUAN MAHASISWA Jenjang S1/D3/D4 Tahun Akademik 2014/2015 Universitas Bina Nusantara Jalan Kebon Jeruk Raya No. 27 Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11530 Telp: 5345830, 5350660 Fax: 5300244 1 DAFTAR ISI 1. Judul 2. Daftar Isi 3. Registrasi 4. Tabel Biaya Binusian 2018 5. Tabel Biaya Binusian 2017 6. Tabel Biaya Binusian 2016 7. Registrasi Paket 8. Semester Pendek 9. Registrasi Cuti Akademik 10. Registrasi Aktif Kembali 11. Batas Masa Studi 12. Pindah Jurusan 13. Perkuliahan dan Praktikum 14. Tata Tertib Perkuliahan di Kelas 15. Tata Tertib Praktikum Laboratorium 16. Ketentuan Kehadiran Perkuliahan di Kelas 17. Tata Tertib Kehidupan Kampus 18. Peraturan Umum Bidang Akademik 19. Ujian 20. Ujian Skripsi/Tugas Akhir 21. Student Activity Transcript (SAT) 22. Ujian Susulan 23. Nilai dan Evaluasi Belajar 24. Wisuda 25. Center-Center Pendukung Selama Proses Perkulaiah 26. Student Service Center (SSC) 27. Student Advisory & Development Center (SADC) 28. Library and Knowledge Center (LKC) 29. English MKU 30. BINUS Entrepreneurship Center (BEC) 31. Binus Center (BC) 32. Binus Career Center (BCC) 33. Community Development Center (ComDev) 34. Peraturan Perparkiran 35. Media kritik, saran, keluhan ataupun masukan Halaman 1 2 3 4 15 25 35 36 36 36 37 37 37 40 40 47 48 51 52 55 55 56 57 58 60 60 64 65 73 73 74 75 75 76 77 2 Registrasi Diagram Alir Prosedur Registrasi Perkuliahan (Paket dan KRS) 3 Tabel Biaya Kuliah Binusian 2018 School of Computer Science Mobile Application and Technology...

Words: 36000 - Pages: 144