Program Manajemen Keuangan
Program Studi Manajemen-Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Petra
TAKE HOME TEST
-------------------------------------------------
Manajemen Keuangan Internasional
-------------------------------------------------
Submit via Lentera (softcopy): Senin 21 Maret 2016 pk 19.00
-------------------------------------------------
submit tertulis di kelas pertemuan: Selasa 22 Maret 2016 pk 10.30
TERDAPAT 4 SOAL DENGAN BOBOT NILAI MASING-MASING 25, BOLEH DIKERJAKAN TIDAK BERURUTAN NO NAMUN TIDAK BOLEH PARTIAL !
SOAL 1
Sebuah perusahaan di Philadelphia membeli mesin dari perusahaan Canada senilai USD150 dan menerima kredit dagang satu tahun. Mesin tersebut diangkut ke Philadelphia oleh perusahaan trucking Canada dengan membebankan biaya angkut ke perusahaan US sebesar USD10. Perusahaan US mengasuransikan pengiriman tersebut pada perusahaan asuransi US dan membayar premi sebesar USD3. Setelah pengiriman mesin ke Philadelphia, truk Canada tersebut melanjutkan perjalanannya ke Houston, dimana truk itu mengambil microcomputers yang dijual oleh perusahaan Texas ke perusahaan Mexico. Pengiriman ini yang bernilai USD170 diasuransikan oleh perusahaan asuransi US dengan premi USD4. Tidak ada kredit dagang yang diberikan kepada perusahaan Mexico. Hitung BOP untuk US dengan asumsi perusahaan Canada dan Mexico mempertahankan tabungan mereka di New York dalam mata uang dollar.
SOAL 2
Berikut ini merupakan spot rates terhadap GBP yang diambil dari “Financial Times” pada hari Jumat, 2 Februari 2007. Country | Code | midpoint | change | Spread | Czech Rep | czj | 42.7945 | +0.1868 | 616–273 | Denmark | dkk | 11.30929 | +0.0289 | 065–119 | Euro | eur | 1.5172 | +0.0039 | 168–175 | Norway | nok | 12.3321 | +0.0394 | 263–379 | Russia | rub | 52.1528 | – 0.0368 | 376–679 | Switzerland | chf | 2.4531 | +0.0040 | 522–540 | Turkey | ytl | 2.7656 | –0.0050 | 614–698 |
Note: Bid-ask spreads show only the last three decimal places. When the ask seems to be smaller then the bid, add 1000.
Gunakan kutipan tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut ini!
Berapa cross bid-ask rates untuk:
(a) rub/chf?
(b) nok/ytl?
(c) dkk/eur?
(d) czj/chf?
SOAL 3
Anda memegang sebuah forward contracts dalam mata uang EUR terhadap USD (=historical cost). Di bawah adalah harga dalam forward contract. Harga forward saat ini (jika tersedia) atau paling tidak spot rate dan interest rates saat ini (jika forward tidak tersedia untuk saat ini hingga maturity). Hitung nilai wajar dari kontrak dengan kondisi berikut. a) Beli: EUR 1 Juta 60 hari (sisa). Historic rate: 1.350; rate saat ini untuk tanggal yang sama: 1.500; risk-free rates (simple per annum): 3% dalam USD, 4% dalam EUR. b) Beli: EUR 2.5 Juta 75 hari (sisa). Historic rate: 1.300; spot rate saat ini: 1.5025; risk-free rates (simple per annum): 3% dalam USD, 4% dalam EUR. c) Jual: EUR 0.75 Juta 180 hari (sisa). Historic rate: 1.400; rate saat ini untuk tanggal yang sama: 1.495; risk-free rates (simple per annum): 3% dalam USD, 4% dalam EUR.
SOAL 4
Misal Anda memperoleh kutipan nzd/fc spot dan forward rates berikut: | Spot bid-ask bid-ask | 3-mo. forward Euro-interest | p.a. 3 month bid-ask | 6-mo.forward Euro-interest | p.a. 6 month | ------------------------------------------------- nzd | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------
5.65-5.90 | ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- 5.47-5.82 | ------------------------------------------------- usd | -------------------------------------------------
0.5791–.5835 | -------------------------------------------------
0.5821–0.5867 | -------------------------------------------------
3.63–3.88 | -------------------------------------------------
0.5839–0.5895 | -------------------------------------------------
3.94–4.19 | ------------------------------------------------- eur | -------------------------------------------------
0.5120–.5159 | -------------------------------------------------
0.5103–0.5142 | -------------------------------------------------
6.08–6.33 | -------------------------------------------------
0.5101–0.5146 | -------------------------------------------------
5.60–6.25 | ------------------------------------------------- dkk | -------------------------------------------------
3.3890–.4150 | -------------------------------------------------
3.3350–3.4410 | -------------------------------------------------
6.05–6.30 | -------------------------------------------------
3.3720–3.4110 | -------------------------------------------------
5.93–6.18 | ------------------------------------------------- cad | -------------------------------------------------
0.5973–.6033 | -------------------------------------------------
0.5987–0.6025 | -------------------------------------------------
1.71–1.96 | -------------------------------------------------
0.5023–0.5099 | -------------------------------------------------
2.47–2.75 | ------------------------------------------------- gbp | -------------------------------------------------
0.3924–.3954 | -------------------------------------------------
0.3933–0.3989 | -------------------------------------------------
5.09–5.34 | -------------------------------------------------
0.3929–0.3001 | -------------------------------------------------
5.10–5.35 | a) Berapa forward nzd/usd bid-ask rates 3 bulan? b) Berapa forward nzd/eur bid-ask rates 6 bulan? c) Berapa forward nzd/dkk bid-ask rates 6 bulan? d) Berapa forward nzd/cad bid-ask rates 3 bulan? e) Dari a-d adakah peluang arbitrase? biaya apa yang timbul terkait dengan peluang yang ada (saat jual ataukah saat beli)
SELAMAT MENGERJAKAN