Free Essay

Kitaran Jualan Dan Kutipan

In:

Submitted By Kimeena
Words 1536
Pages 7
[pic] FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
PUSAT PENGAJIAN PERAKAUNAN
PROGRAM IJAZAH SARJANAMUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN

|1. Tajuk Kursus |Pengauditan |
|2. Kod Kursus |EPPA3013 |
|3. Status Kursus |Teras Pusat |
|4. Jam Kredit |3 |
|5. Prasyarat |EPPA 2013 dan ambil bersama EPPA3043. |
|6. Semester Ditawarkan | |
|7. Pensyarah | |
| Masa dan Tempat | |
|8. Penilaian Kursus |Peperiksaan Pertengahan Semester 25% |
| |Penyertaan dalam Kelas 5% |
| |Projek Isu Semasa 10% |
| |Pembentangan 10% |
| |Peperiksaan Akhir Semester 50% |
|9. Sinopsis Kursus |Kursus ini merupakan pengenalan kepada pengauditan yang akan mendedahkan pelajar kepada |
| |konsep dan asas pengauditan. Penekanan akan diberikan kepada audit statutori dan peranan|
| |juruaudit luaran. Pelajar akan didedahkan kepada prinsip dalam melaksanakan tugasan |
| |audit. Kandungan kursus ini termasuk perancangan audit, pengumpulan bukti, penilaian |
| |sistem kawalan dalaman, dokumentasi audit sehingga pengeluaran laporan audit. Metodologi|
| |audit bagi kitaran penyata kewangan seperti kitaran jualan dan penerimaan, kitaran |
| |belian dan pembayaran, dan kitaran tunai dan inventori juga akan dibincangkan. Ilmu asas|
| |yang diperolehi daripada kursus ini akan dikembangkan dengan lebih lanjut dalam kursus |
| |Audit Lanjutan. Prasyarat: EPPA 2013. |
|10. Objektif Kursus |Memberi pendedahan yang diperlukan untuk melaksanakan audit luaran/audit statutori. |
| |Memperkenalkan beberapa konsep audit dan piawaian audit yang relevan. |
| |Menjelaskan prosedur yang berkaitan perancangan audit dan kerja pengauditan penyata |
| |kewangan bagi entiti yang tidak kompleks. |
|11. Hasil Pembelajaran Kursus (HPK) |Pada akhir kursus ini, pelajar seharusnya berupaya untuk: |
| |HPK1: Menjelaskan peraturan, pihak berkuasa dan badan profesional serta keperluan |
| |peraturan dan statutori yang berkaitan dengan persekitaran audit di Malaysia. |
| |HPK2: Menjelaskan objektif juruaudit luaran dan tanggungjawab juruaudit dan pihak |
| |pengurusan terhadap penyata kewangan dan fraud. |
| |HPK3: Menjelaskan hubungan antara materialiti dan risiko audit, dan hubungannya dengan |
| |bukti audit, serta liabiliti juruaudit. |
| |HPK4: Menganalisis masalah kawalan dalaman bagi sesebuah syarikat dan mencadangkan |
| |penyelesaian yang sesuai. |
| |HPK5: Mengaplikasi dan membeza ujian substantif (pengukuhan) dan ujian kawalan |
| |(pematuhan). |
| |HPK6: Menerangkan perbezaan jenis-jenis fail audit dan kertas kerja audit, ujian kawalan|
| |dan ujian substantif. |
| |HPK7: Membezakan jenis dan sumber bukti audit. |
| |HPK8: Mengguna pakai prosedur audit yang relevan dengan setiap kitaran audit bagi setiap|
| |item dalam kunci kira-kira dan penyata pendapatan. |
| |HPK9: Melaksanakan audit penyata kewangan bagi entiti yang tidak kompleks. |
| |HPK10: Membezakan jenis laporan audit dengan merujuk kepada perbezaan penggunaannya. |
| |HPK11: Menilai etika dan kelakuan profesional juruaudit. |
| |HPK12: Menjelaskan liabiliti juruaudit yang berkaitan dengan kerja profesionalnya. |
|12. Kaedah Pengajaran |Kombinasi kaedah pengajaran berikut: |
| |Kuliah |
| |Tutorial |
| |Pembelajaran Berpusatkan Pelajar: |
| |Kajian Kes |
| |Semakan Artikel Isu Semasa |
| |Pembentangan |
|13. Perincian Kursus | |
|MINGGU |TAJUK |Tahap Kecekapan |HPK |
|1 |PENGENALAN BIDANG PENGAUDITAN |1, 2 |HPK1 |
| |Konsep & Takrif Audit. | | |
| |Perakaunan berbanding Audit. | | |
| |Pembentukan Profesion Audit. | | |
| |Pengkelasan Audit & Juruaudit. | | |
| |Sumber-sumber Penting dalam Pengauditan. | | |
| |Prinsip & Objektif Audit. | | |
| |Piawaian Pengauditan. | | |
| |Akta Pelaporan Kewangan 1997 & Akta Syarikat 1965. | | |
|2 |OBJEKTIF & TANGGUNGJAWAB AUDIT |1 - 4 |HPK2 |
| |Prinsip-prinsip Asas Audit | | |
| |Tanggungjawab Juruaudit | | |
| |Tanggungjawab Pengurusan | | |
| |Penipuan & Salahnyataan | | |
|3 |BUKTI AUDIT & UJIAN AUDIT |1 - 4 |HPK5 & HPK7 |
| |Ciri-ciri Semulajadi Bukti | | |
| |Bukti Audit yang Menyakinkan | | |
| |Jenis-jenis Bukti | | |
| |Pembuatan Keputusan dalam Pemilihan Bukti | | |
| |Jenis Ujian Audit | | |
| |Ujian Pematuhan | | |
| |Ujian Pengukuhan (Substantif) | | |
| |Ujian Transaksi | | |
| |Ujian Nilai Baki Akaun | | |
|4 |PERANCANGAN AUDIT & DOKUMENTASI |1 - 6 |HPK6 |
| |Proses Audit Secara Umum | | |
| |Penerimaan Klien | | |
| |Perancangan Audit | | |
| |Keputusan Audit dalam Perancangan | | |
| |Kertas Kerja Audit | | |
|5 |RISIKO AUDIT & MATERIALITI |1 - 6 |HPK3 |
| |Konsep Materialiti | | |
| |Jenis-jenis Risiko Audit | | |
| |Model Risiko Audit | | |
|6 |SISTEM KAWALAN DALAMAN |1 - 4 |HPK4 |
| |Strategi Audit & Sistem Kawalan | | |
| |Ujian ke atas Sistem Kawalan Dalaman | | |
| |Keberkesanan Sistem Kawalan Dalaman | | |
| |Kesandaran Juruaudit ke atas Sistem Kawalan Dalaman | | |
| |Limitasi Sistem Kawalan Dalaman | | |
|7 |PERANCANGAN BAGI UJIAN TRANSAKSI & BAKI AKAUN |1 - 4 |HPK5 |
| |Prosedur Analitikal | | |
| |Ujian ke atas Baki-baki Akaun | | |
| |Pembentukan Program Audit | | |
| |AUDIT KITARAN JUALAN & KUTIPAN | | |
| |Dokumen & Rekod | | |
| |Fungsi dalam Kitaran & Kawalan Dalaman | | |
| |Ujian-ujian Audit | | |
| |Akaun Belum Terima | | |
|8 |AUDIT KITARAN BELIAN & BAYARAN |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |Dokumen & Rekod | | |
| |Fungsi dalam Kitaran & Kawalan Dalaman | | |
| |Ujian-ujian Audit | | |
| |Akaun Belum Bayar | | |
|9 |AUDIT HARTANAH, BANGUNAN & PERALATAN |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |Dokumen & Rekod | | |
| |Fungsi dalam Kitaran & Kawalan Dalaman Aset Bukan Semasa | | |
| |Audit Kitaran Aset Bukan Semasa | | |
| |Ujian-ujian Audit | | |
|10 |AUDIT TUNAI, INVENTORI & GAJI |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |Pengkelasan & Pengauditan Akaun Tunai | | |
| |Pemerhatian Fizikal Inventori | | |
| |Audit Kitaran Gaji/Upah Kakitangan | | |
|11 |PENYATA PENDAPATAN, ASET-ASET LAIN, LIABILITI, EKUITI & PENYIAPAN |1 - 6 |HPK8 & HPK9 |
| |KERJA-KERJA AUDIT | | |
| |Audit Aset-aset Lain termasuk Prabayar & Terakru | | |
| |Audit Item Liabiliti, Liabiliti Jangka Panjang | | |
| |Audit Ekuiti termasuk Pendapatan Tertahan | | |
|12 |MELENGKAPKAN KITARAN AUDIT |1 - 6 |HPK10 |
| |Menyemak Kontingensi, Komitmen, Kejadian Selepas Tarikh Kunci | | |
| |Kira-kira, Usaha Berterusan, Urusniaga Pihak Perkaitan | | |
| |Penilaian Keseluruhan Bukti Audit | | |
| |LAPORAN AUDIT | | |
| |Jenis-jenis Pendapat: Bersih, Bersyarat, Penafian & Bertentangan | | |
| |Piawaian Kandungan Laporan Audit | | |
| |Komunikasi Juruaudit-Klien | | |
|13 |ETIKA PROFESION & PEMATUHAN UNDANG-UNDANG |1 - 6 |HPK11 |
| |Kod Etika Audit | | |
| |Perlantikan & Pemberhentian Juruaudit | | |
| |Pematuhan Undang-undang & Prestasi | | |
|14 |HAK, TANGGUNGJAWAB & LIABILITI JURUAUDIT |1 - 3 |HPK3 & HPK12 |
| |Hak & Tanggungjawab Juruaudit | | |
| |Liabiliti Juruaudit | | |
| |Tindakan Profesion dan Tindakan Juruaudit Secara Individu | | |
|Buku Teks |Utama |Arens, A.A., Elder, R., Beasley, M. , Susela Devi, S. & Shaari, I. 2006. Auditing and assurance|
| | |services in Malaysia: an integrated approach. 11th Ed. Malaysia: Prentice Hall. |
| |Tambahan |Malaysian Approved Standard on Auditing (MASA). 2005. Kuala Lumpur: Malaysia Institute of |
| | |Accountants. |
| | |Piawaian Perakaunan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB); Piawaian Perakaunan yang |
| | |diluluskan oleh MIA By –laws (On Professional Ethics, Conduct and Practice). |
| | |Malaysian Code of Corporate Governance and Best Practices (MCOCG) (Revised 2007). Kuala Lumpur: |
| | |Securities Commission. |
| | |Akta Audit 1967; Akta Akauntan 1967; Akta Pelaporan Kewangan 1997; Akta Syarikat 1965. |
| | |Messier, W.F. & Boh, M., Auditing and Assurance Services in Malaysia, McGraw Hill, 3rd Edition, |
| | |2004. |
| | |Iskandar, T. 2005. Asas Pengauditan, Dewan Bahasa & Pustaka, Edisi Kedua. |
| | |Guy, D.M., Alderman, C.W. & Winters, A.J. 1996. Auditing. Dryden Press, 4th Ed. |
| | |MIA. 2001. Supplement to Malaysian Approved Standards on Auditing. Kuala Lumpur. |

Tahap Kecekapan:
1= Pengetahuan; 2= Kefahaman; 3= Aplikasi; 4= Analisis; 5= Sintesis; 6= Penilaian

Catatan Peraturan Pengajian : 7.1 Peruntukan Lain

Seseorang pelajar tidak akan dibenarkan mengambil peperiksaan (akhir) kursus sekiranya Dekan telah memperakui bahawa pelajar berkenaan telah tidak mengikuti sekurang-kurangnya 70% daripada keperluan kursus tersebut seperti yang ditetapkan oleh Fakulti.

Lampiran 1
Hubungan hasil pembelajaran kursus dengan hasil pembelajaran program*:-
| HPP |H PP 1 |
|HPK | |
| | |(Independent Hour)/(Contact Hour) | | |
| |Kuliah |2 | | | | | |
| |Tutorial |1 | | | | | |
| |Makmal |0 | | | | | |
| |PBL / CL |1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Course Credit |3 | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Notional Credit Hour Estimation |
|Remarks : 40 learning hour per semester is equivalent to 1 notional credit hour |(Independent Hour)/(Contact Hour) |
| | | | | |Kuliah | |2 |
| | | | | |Tutorial & PBL |2 |
|Minggu |Tajuk |Kuliah |Tutoran |Makmal / |PBL |Pembelajaran |Jum jam |
| | | | |Kerja | |bebas |pembelajaran |
| | | | |lapangan | | | |
|1 |PENGENALAN BIDANG PENGAUDITAN |2 |0 |0 |0 |4 |6 |
|2 |OBJEKTIF DAN TANGGUNGJAWAB AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|3 |BUKTI AUDIT DAN JENIS UJIAN AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|4 |PERANCANGAN DAN DOKUMENTASI AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|5 |MATERIALITI DAN RISIKO AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|6 |SISTEM KAWALAN DALAMAN |2 |0 |0 |1 |5 |8 |
|7 |PERANCANGAN UJIAN TRANSAKSI DAN UJIAN BAKI |2 |1 |0 |1 |6 |10 |
| |AUDIT KITARAN JUALAN DAN KUTIPAN | | | | | | |
|8 |AUDIT KITARAN BELIAN DAN PEMBAYARAN |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
|9 |AUDIT HARTANAH, BANGUNAN DAN PERALATAN |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
|10 |AUDIT KITARAN TUNAI, INVENTORI DAN GAJI |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
|11 |AUDIT PENYATA PENDAPATAN, ASET-ASET LAIN, |2 |0 |0 |2 |6 |10 |
| |LIABILITI, EKUITI DAN PENYIAPAN KERJA AUDIT | | | | | |
|12 |PENYIAPAN KERJA AUDIT DAN LAPORAN AUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|13 |ETIKA PROFESION DAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
|14 |HAK, TANGGUNGJAWAB DAN LIABILITI JURUAUDIT |2 |1 |0 |0 |5 |8 |
| | | | | | | | |
| |Total Learning Hour in 1 Semester |28 |8 |0 |10 |74 |120 |
| |Required Notional Learning Hour | | | | | |120 |
| |Notional Credit Hour | | | | | |3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |(a)Copyright JKMB 2005 (Bentuk Asal Dibangunkan oleh En Hanif Md Saad) |

Lampiran 2
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM SARJANAMUDA PERAKAUNAN

Pada akhir program pengajian, graduan seharusnya boleh:

1. mengenal pasti, mengklasifikasi, merekod, meringkas dan melapor persekitaran sosioekonomi yang mempengaruhi organisasi. 2. menyediakan penyata kewangan berpandukan piawaian perakaunan yang diluluskan bagi organisasi dan kumpulan berstruktur mudah. 3. menyediakan maklumat kewangan dan bukan kewangan bagi membantu pengurusan membuat keputusan perniagaan dan organisasi termasuklah dalam memulakan perniagaan. 4. mentafsir dan menilai maklumat kewangan dan bukan kewangan untuk membuat keputusan. 5. menggunapakai serta menilai teknologi dan sistem maklumat bagi mencapai objektif organisasi. 6. menyediakan laporan cukai dan memberi nasihat berkaitan hal-hal percukaian kepada individu dan entiti perniagaan biasa. 7. membuat pengauditan untuk entiti yang tidak kompleks dengan menggunakan teknologi bersesuaian. 8. berfikir secara kritis dalam mengaplikasikan pengetahuan dan memberi cadangan penyelesaian terhadap isu-isu perakaunan. 9. menyepadukan aplikasi perniagaan dan pengurusan yang lain mengikut keupayaan asas teras perakaunan. 10. bekerja secara berkumpulan dalam satu pasukan pengurusan. 11. berkomunikasi secara berkesan sama ada secara lisan mahupun penulisan dengan pelbagai pihak berkepentingan. 12. mempamerkan tingkahlaku yang konsisten dengan etika profesional dan tanggungjawab sosial. 13. menunjukkan komitmen bagi pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan profesional. 14. mempamerkan kemahiran kepimpinan dan keusahawanan.

(Sumber: Bengkel Halatuju 2 Program Perakaunan IPTA)

MQF

|No |Domain Pembelajaran MQF |Hasil Pembelajaran Program Perakaunan |
| | |(Halatuju 2) |
|a. |Pengetahuan |1,2,3,4,5,6,7 |
|b. |Kemahiran psikomotor/praktikal/teknikal |1,2,3,4,7 |
|c. |Pemikiran kritikal dan pendekatan saintifik |8 |
|d. |Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat |13 |
|e. |Kemahiran berkumpulan dan berkomunikasi |10 |
|f. |Kemahiran social dan tanggungjawab |11 |
|g. |Profesionalisma, nilai, sikap dan etika |1,11,12 |
|h. |Kemahiran keusahawanan dan pengurusan |3,9,14 |

Similar Documents

Free Essay

Perakaunan Hasil Bukan Cukai

...Kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan perkhidmatan. Terimaan hasil adalah proses mengutip, menerima dan mengakaun wang hasil dan wang amanah yang diterima di pejabat melalui kaunter / di tempat kerja, secara tunai, pos, penghantaran tangan atau pungutan luar dalam bentuk tunai, wang pos, bank draf dan cek. Hasil Negara terdiri daripada hasil dari perseketuan, negeri dan kerajaan tempatan. Bagi hasil yang diperolehi dibahagian persekutuan merangkumi hasil cukai (60000), hasil bukan cukai (70000), terimaan bukan hasil hasil (80000) dan juga hasil wilayah persekutuan (90000). Hasil cukai (60000) terdiri daripada cukai langsung (61000) dan cukai tidak langsung (62000). Hasil Cukai Langsung termasuklah hasil dari cukai pendapatan (individu, syarikat dan petroleum), duti setem, cukai keuntungan harta tanah dan cukai aktiviti perniagaan luar pesisir Labuan. Hasil Cukai Tidak Langsung pula termasuk hasil dari duti eksport, duti import, duti eksais, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan levi. Hasil Bukan Cukai terdiri daripada bayaran pendaftaran, lesen dan permit, bayaran perkhidmatan, penerimaan daripada jualan barang, sewaan, faedah dan pulangan daripada pelaburan, denda dan penalti dan sumbangan dan pampasan dari kerajaan asing dan agensi antarabangsa. Lesen merangkumi semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan pemberian hak kepada individu, perbadanan, perniagaan dan lain-lain perusahaan bagi tujuan peraturan atau kawalan dan lesen kenderaan bermotor. Bayaran perkhidmatan...

Words: 5634 - Pages: 23

Free Essay

Economic Report of Malaysia

...50-70 65-68 70-72 Tinjauan Keseluruhan Rencana: Keluaran Potensi Ekonomi Malaysia Rencana: Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Kajian Mengikut Sektor Keadaan Permintaan Dalam Negeri Harga dan Guna Tenaga Sektor Luar Negeri Rencana: Penyusunan Data Hutang Luar Negeri Malaysia: Mengambil Kira Entiti Kewangan Luar Pesisir di Labuan IOFC sebagai Pemastautin Aliran Dana Ekonomi Malaysia pada Tahun 2005 TINJAUAN KESELURUHAN Biarpun berhadapan dengan harga minyak yang berterusan tinggi dan kitaran elektronik global yang menurun, keluaran dalam negeri kasar (KDNK) benar meningkat 5.3%. Pertumbuhan dipacu oleh sektor swasta dan didorong pula oleh dasar makroekonomi yang menyokong, serta keadaan kewangan yang menggalakkan. Permintaan pengguna swasta kekal mapan dengan pertumbuhan yang kukuh, sementara pelaburan swasta berdaya tahan untuk terus menyokong pengembangan ekonomi. Sektor awam pula terus mengambil kesempatan persekitaran yang menggalakkan untuk mengukuhkan keadaan kewangannya supaya ke paras yang lebih mapan. Graf 1.1 KDNK Benar, Perdagangan Dunia dan Kadar Inflasi Perubahan tahunan (%) 15 10 5 0 -5 -10 KDNK Perdagangan Dunia IHP 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KDNK benar mengembang 5.3% pada tahun 2005. Dasar makroekonomi yang sesuai serta keadaan kewangan yang menggalakkan terus meningkatkan daya tahan ekonomi dan menyokong pengembangan ekonomi yang seimbang. Anggaran menunjukkan bahawa ekonomi menghadapi pertumbuhan yang seimbang...

Words: 39597 - Pages: 159