Free Essay

Ssssss

In:

Submitted By tasyami
Words 8647
Pages 35
ANG BATAYANG KONSEPTWAL NG EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA

Ang tunguhin o outcome ng pag-aaral sa batayang edukasyon (basic education) ay ang kapaki-pakinabang na kakayahan para sa lahat (functional literacy). Taglay ito ng bawat mag-aaral kung mayroon silang mga kompetensing pangkognitibo, apektibo at asal na magbibigay sa kanila ng kakayahan upang:

• mamuhay at magtrabaho • linangin ang kanilang mga potensiyal • gumawa ng mga pasyang mapanuri at batay sa impormasyon, at • kumilos nang epektibo sa lipunan at pamayanan upang mapabuti ang uri ng kanilang pamumuhay at ng kanilang lipunan (Literacy Coordinating Council, Setyembre 1997). .

Ang depenisyong ito at ang limang palatandaan (strand indicators) nito ay batay sa Apat na Pillar ng Edukasyon at ang konsepto ng UNESCO tungkol sa Life Skills na binuo ng International Commission on Education para sa ika-21 siglo. Ang limang strand indicators ay: kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at paglutas ng suliranin, mapanagutang paggamit ng mga likas na yaman para sa susunod na salinlahi at pagiging produktibo, paglinang ng sarili at ng kakayahan sa pakikipagkapwa at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw.

Sa Edukasyon sa Pagpapahalaga (EP), ang palatandaan o core competency ng functional literacy ay nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ibig sabihin, nilalayon ng EP na linangin at paunlarin ang pagkataong moral ng mga kabataan. Upang maipamalas ito, kailangang magtaglay ang mag-aaral ng limang macro skills*: pagninilay, pagsangguni, pag-unawa, pagpapasya at pagkilos.

Ang mga macro skills na ito ay nililinang sa apat na tema sa bawat taon: Pananagutang Pansarili (Unang Taon), Katatagan ng Pamilya (Ikalawang Taon), Paggawa Tungo sa Pambansang Pag-unlad (Ikatlong Taon), at Preperensya sa Kabutihan (Ikaapat na Taon). Pitong pangunahing pagpapahalaga (core values) ang nililinang gabay ang mga temang ito: kalusugan at pakikiisa sa kalikasan, kapayapaan at katarungan, integrasyong pansarili, katotohanan at paggalang (tolerance), pagmamahal at kabutihan, kahusayan sa paggawa at likas-kayang pag-unlad, at nasyonalismo at pakikiisa sa mundo.

Ang mga pangunahing pagdulog na gagamitin sa pagtuturo ng mga konsepto ay moral decision making o pagpapasyang moral (sa pamamagitan ng pagsusuri ng suliranin o isyu), pagpaplano ng bokasyon o kurso at pagkatuto sa pamamagitan ng pakikisangkot (action learning).

Ang mga pagdulog na ito ay nakaangkla sa mga teorya na nagpapaliwanag kung paano natututo ang mag-aaral sa EP. Ang mga teoryang ito ay ang Experiential Learning ni David Kolb, Constructivism, at Interaktibong Modelo ng Pagkatuto ni Lev Vygotsky.

____________________

*Pagninilay. Sa gitna ng mabilis na daloy ng impormasyon at ingay ng kapaligiran, kailangang mag-ukol ng panahon ang mag-aaral sa maingat at malalim na pag-iisip sa mga sitwasyong namasid at mga konseptong natutuhan tungkol sa moral na pamumuhay. Pagsangguni. Kailangang humihingi siya ng payo o gabay sa mga taong may higit na kaalaman o kasanayan sa moral na pamumuhay at marunong magsala (weigh) ng mga impormasyong mula sa iba’t ibang uri ng media batay sa obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay. Pag-unawa. Mahalagang maipamalas niya ang kakayahang mahinuha ang mga konsepto at prinsipyong nagbibigay-paliwanag sa sariling karanasan, mga sitwasyong namasid, sinuri at pinagnilayan gamit ang obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay. Pagpapasya. Kailangang matuto siyang bumuo ng sariling posisyon, paniniwala, paninindigan o kilos na isasagawa batay sa obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay. Pagkilos. Mahalagang mailapat niya ang konsepto o prinsipyong nahinuha mula sa mga konkretong sitwasyon ng buhay at maipakita ang kahandaang isabuhay ang mga mabuting ugali (virtues) na natutuhan batay sa obhektibong pamantayan ng moral na pamumuhay.

Pamantayan sa Programa at sa Bawat Taon sa Edukasyon sa Pagpapahalaga

(Program Standard)

| | | | |
|Pamantayan para sa |Pamantayan para sa |Pamantayan para sa |Pamantayan para sa |
|Unang Taon |Ikalawang Taon |Ikatlong Taon |Ikaapat na Taon |
|Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga angkop|Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa layunin |Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga |Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga |
|na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng |at kahalagahan ng pakikipagkapwa upang maging |konsepto tungkol sa lipunan at paggawa bilang |konsepto tungkol sa taong may makataong kilos at |
|pagdadalaga / pagbibinata, kakayahan at talento, |mapanagutan sa pakikipag-ugnayan sa iba tungo sa |hanapbuhay at paglilingkod tungo sa tamang pagpili |mapanagutan, mga pagpapahalaga at isyung moral, at |
|hilig at pagkatao ng tao tungo sa pagtupad ng mga |makabuluhang buhay sa lipunan. |ng hanapbuhay na magiging makabuluhan sa kanya at |nagpapasya at kumikilos nang may preperensya sa |
|tungkulin at pagtatakda ng mithiin upang mapanagutan | |kapaki-pakinabang sa lipunan. |kabutihan upang maging matatag sa gitna ng mga |
|ang kahihinatnan ng mga pasya at kilos. | | |isyung moral at impluwensya ng kapaligiran. |

Talahanayan ng mga Konsepto sa Edukasyon sa Pagpapahalaga I - IV

(Matrix of Concepts)

|Markahan |Unang Taon |Ikalawang Taon |Ikatlong Taon |Ikaapat na Taon |
|Tema |Pananagutang Pansarili |Katatagan ng Pamilya |Paggawa Tungo sa Pambansang Pag-unlad |Preperensya sa Kabutihan |
| | | | | |
|Unang Markahan |Ako Bilang Nagdadalaga / Nagbibinata |Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa |Ang Papel ng Lipunan sa Pag-unlad ng Tao |Ang Moral na Pagkatao |
| | | | | |
|Ikalawang Markahan |Ang Pagkatao ng Tao |Ang Pakikipagkapwa |Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan |Ang Makataong Kilos |
| | | | | |
|Ikatlong Markahan |Ang Pagpapahalaga at Birtud (Virtue) |Mga Pagpapahalaga at Birtud (Virtue) sa |Mga Pagpapahalaga at Birtud (Virtue) sa Paggawa|Mga Pangunahing Birtud at Pagpapahalagang Moral|
| | |Pakikipagkapwa | | |
| | | | | |
|Ikaapat na Markahan|Ang Pagtatakda ng Aking mga Mithiin |Mga Isyu sa Pakikipagkapwa |Ang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o |Ang Aking Posisyon sa mga Isyung Moral |
| | | |Teknikal-Bokasyonal Bilang Tugon sa Hamon ng | |
| | | |Paggawa | |

Pangkalahatang Pamantayan para sa Ikatlong Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa lipunan at paggawa bilang paglilingkod tungo sa tamang pagpili ng hanapbuhay na magiging makabuluhan at kapaki-pakinabang sa kanya at sa lipunan.

Unang Markahan: Ang Papel ng Lipunan sa Pag-unlad ng Tao Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa papel ng lipounan at ang halaga nito sa pag-unlad ng tao.

|Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga |Stage 2: Pagtataya |
|( Stage 1: Results/Outcomes ) |( Stage 2: Assessment ) |
|MGA PAMANTAYAN |Kakailanganing Pag-unawa |Kakailanganing Tanong |Produkto/ Pagganap |Sa antas ng: |
|(Standards) |(Essential Understanding) |(Essential Question) |(Product/ |( At the level of:) |
| | | |Performance ) | |
|Mga Pamantayang Pangnilalaman |Mga Pamantayan sa Pagganap | | | |Pag-unawa |Pagganap |
|(Content Standards) |(Performance Standards) | | | |(Understanding) |(Performance) |
|1. Layunin ng Lipunan : |Ang mag-aaral ay naisasagawa ang |Ang pagsisikap ng bawat tao|Paano makakamit at |1. Pangangatwiran kung|Pagpapaliwanag | Pagtataya ng ginawang |
|Kabutihang Panlahat |mga sumusunod: |na makamit at mapanatili |mapananatili ang |nakakamit ang |Pagpapatunay na lahat ng tao ay may moral na pananagutan |pagsusuri ng gawain ng bawat |
| |1. Pangangatwiran kung nakakamit |ang kabutihang panlahat sa |kabutihng panlahat ? |kabutihang panlahat sa|sa pagkamit ng kabutihang panlahat |institusyon ng lipunan batay |
| |ang kabutihang panlahat sa isang |pamamagitan ng | |isang pamayanan (hal. |Kraytirya: |sa |
|Tatlong elemento ng kabutihang |pamayanan (hal. Barangay) o lipunan|pagsasasabuhay at |Ano ang implikasyon sa|Barangay) o lipunan |- Maayos ang pagpapaliwanag |mga sumusunod na kraytirya: |
|panlahat : | |pagpapalaganap ng mga moral|lipunan ng pagsisikap |2. Pagtataya/ |- Bumanggit ng mga katunayan na magpapatatag ng paliwanag | |
|a.paggalang sa indibidwal na tao |2. Pagtataya/ paghuhusga kung |na pagpapahalaga ay ang |ng bawat tao na |paghuhusga kung | |Ibinatay ang pagtataya sa |
|(respect for the person) |umiiral o nilalabag ang Principle |puwersang magpapatatag sa |maisabuhay at |umiiral o nilalabag |Interpretasyon |layunin o mandato ng |
|b.tawag ng katarungan (AL) o |of Subsidiarity sa pamilya, |lipunan. p.103, Compendium|mapalaganap ang mga |ang Principle of |Pagtukoy ng sariling pakahulugan ng kabutihang panlahat |institusyon ng lipunan |
|kapakanang panlipunan ng pangkat |baranggay, pamayanan, lipunan/bansa| |moral na |Subsidiarity sa |Kraytirya: |(Tanong: Nagagampanan ba ng |
|(social well being of the group) |gamit ang case study |Lahat ng tao ay may moral |pagpapahalaga? |pamilya, baranggay, |- Malinaw ang paliwanag sa sariling pakahulugan |bawat institusyon ang |
|c.kapayapaan (peace) |ICT |na pananagutan sa |Ipaliwanag. |pamayanan, |- Nagbigay ng halimbawa |tungkulin nito batay sa |
| |3.Pagtataya/ paghuhusga sa gawain |pagkamit ng kabutihang | |lipunan/bansa gamit | |layunin nito? |
| |ng mga pangkat o indibidwal na |panlahat. |Bakit kailangan ang |ang case study |Paglalapat | |
| |Pilipino sa pagtugon sa tawag ng | |pagsisikap ng bawat |ICT |Pagtukoy ng mga paraan upang maitaguyod ang kabutihang |Gumamit ng interview, |
| |pakikiisa (Prinsipyo ng Pagkakaisa)|Nakakamit ng lipunan ang |tao na maisabuhay at |3.Pagtataya/ |panlahat sa isang pamayanan o lipunan |participant observation o |
| |4. Pagsusuri gamit ang interview, |layunin nito, ang |mapalaganap ang mga |paghuhusga sa gawain |Kraytirya: |immersion, o case study |
| |participant observation o immersion|kabutihang panlahat, kung |moral na halaga? |ng mga pangkat o |- Nagbigay ng konkretong pamayanan o lipunan na | |
| |case study ng bawat institusyon |sama-samang itinatalaga ng | |indibidwal na Pilipino|nagtatagutod ng kabutihang panlahat |c.Malinaw ang paliwanag |
| |batay sa : |bawat isa ang kanyang |Paano mapatatatag ang |sa pagtugon sa tawag |- Malinaw ang mga paraang binanggit |d.Nagbigay ng isang aktwal na|
| |-kung nagagampanan ang tungkulin ng|sarili sa paggawa ng |lipunan ? |ng pakikiisa | |institusyon |
| |bawat institusyon |mabuti. (Pilot) | |(Prinsipyo ng | | |
| | | |Ang kabutihang |Pagkakaisa) |Pagbuo ng Sariling Pananaw |e. May kalakip na pagninilay |
| | | |panlahat ba ay ang |4. Pagsusuri gamit ang|Pagpapahayag ng sariling opinyon sa tanong: Dapat bang | |
| | | |panlahat o nag-iisang |interview, participant|makisangkot o makialam ang isang mamamayan sa mga | |
| | | |aspirasyon o interes |observation o |nangyayari sa kanyang bansa (sa aseptong panlipunan, | |
| | | |ng masa ? |immersion case study |pampulitikal o pangkabuhayan? | |
| | | |Pangatwiranan. |ng bawat institusyon |Kraytirya: | |
| | | | |batay sa : |- Malinaw ang pangangatwiran | |
| | | | |-kung nagagampanan ang|- Naiugnay ang katwiran o opinyong ipinahayag sa konsepto | |
| | | | |tungkulin ng bawat |ng kabutihang panlahat | |
| | | | |institusyon | | |
| | | | | |Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba | |
| | | | | |Pagpapahayag ng damdamin sa mga tao o pangkat na hindi | |
| | | | | |nakikibahagi sa pagkamit ng kabutihang panlahat | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |-Natukoy ang mga posibleng dahilan ng di pakikibahagi sa | |
| | | | | |pagkamit ng kabutihang panlahat | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagkilala sa Sarili | |
| | | | | |Pagtukoy ng reyalisasyon o napagtantong katotohanan | |
| | | | | |tungkol sa kahalagahan ng pakikibahagi ng bawat isa sa | |
| | | | | |pagkamit ng KP | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Natukoy ang mga kahinaan ng mga Pilipino kaugnay ng | |
| | | | | |konseptong KP | |
| | | | | |- Natukoy ang mga sariling kahinaan kaugnay ng konseptong | |
| | | | | |KP | |
| | | | | |-Natukoy ang mga paraan kung paano malalampasan ang mga | |
| | | | | |sariling kahinaan kaugnay ng konseptong KP | |
| | | | | |-Nilakipan ng pagninilay | |
|Prinsipyo ng Subsidiarity |Pagtataya/ paghuhusga kung umiiral |Kung umiiral ang Principle |Bakit mahalagang | |Pagpapaliwanag | |
| |o nilalabag ang PS sa pamilya, |of Subsidiarity, |pairalin ang | |Pagpapatunay na makikialam lamang ang pamahalaan sa | |
| |baranggay, pamayanan, lipunan/bansa|mapananatili ang pagkukusa,|Principle of | |institusyong panlipunan (hal. Media) kung di nito | |
| |gamit ang case study |kalayaan at pananagutan ng |Subsidiarity ? | |tinataguyod ang buhay moral ng tao | |
| |ICT |pamayanan o pangkat na nasa| | |(Hal.: censorship ng malaswang programa sa sinehan o | |
| | |mababang antas at | | |telebisyon) | |
| | |maisasaalang-alang ang |Paano nalalabag ang | |Kraytirya: | |
| |(Ang PS ay umiiral kung kinikilala |dignidad ng bawat kasapi ng|PS ? | |- Maayos ang pagpapaliwanag | |
| |ng mga nasa awtoridad na may |pamayanan. | | |- Bumanggit ng mga katunayan na magpapatatag ng paliwanag | |
| |karapatan ang mga indibidwal na | | | | | |
| |makisangkot sa mga pagpapasya na | | | |Interpretasyon | |
| |direktang apektado sila, ayon sa | | | |Pagtukoy ng sariling pakahulugan ng Prinsipyo ng | |
| |kanilang dignidad at sa kanilang | | | |Subsidiarity | |
| |pananagutan sa kabutihang | | | | | |
| |panlahat.) | | | |Kraytirya: | |
| |http://www.ascensionhealth.org/inde| | | |- Malinaw ang paliwanag sa sariling pakahulugan | |
| |x.php?option=com_content&view=artic| | | |- Nagbigay ng halimbawa | |
| |le&id=92:principle-of-subsidiarity&| | | | | |
| |Itemid=171 | | | |Paglalapat | |
| |PS: Hindi dapat makialam ang | | | |Pagtukoy ng mga paraan upang maitaguyod ang Prinsipyo ng | |
| |pamayanan na nasa mataas na antas | | | |Subsidiarity sa isang pamayanan o lipunan | |
| |sa pamamalakad ng pamayanan na nasa| | | |Kraytirya: | |
| |mababang antas, kung kaya nawawalan| | | |- Nagbigay ng konkretong pamayanan o lipunan na | |
| |ang huli ng kalayaan at pagkukusa; | | | |nagtatagutod ng Prinsipyo ng Subsidiarity | |
| |kundi dapat suportahan ito kung | | | |- Malinaw ang mga paraang binanggit | |
| |kailangan nito ang tulong at iugnay| | | | | |
| |ang mga gawain nito sa lipunan, | | | | | |
| |tungo sa pagkamit ng kabutihang | | | |Pagbuo ng Sariling Pananaw | |
| |panlahat. _CCC, 1883 | | | |Pagpapahayag ng sariling opinyon sa tanong: Dapat bang | |
| | | | | |mag-aklas ang mga mamamayan kung nakikialam ang pamahalaan| |
| | | | | |sa pagpapatakbo o pamamahala ng mga institusyong | |
| | | | | |panlipunan (sa aspetong panlipunan, pampulitikal o | |
| | | | | |pangkabuhayan? | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Malinaw ang pangangatwiran | |
| | | | | |- Naiugnay ang katwiran o opinyong ipinahayag sa konsepto | |
| | | | | |ng Prinsipyo ng Subsidiarity | |
| | | | | |Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba | |
| | | | | |Pagsulat ng insights tungkol sa mga sitwasyong kinakitaan | |
| | | | | |ng di pag-iral ng Prinsipyo ng Subsidiarity | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |-Natukoy ang mga posibleng dahilan ng di pag-iral ng | |
| | | | | |Prinsipyo ng Subsidiarity | |
| | | | | |-Natukoy ang implikasyon ng mga ito sa KP at ang mga | |
| | | | | |insights niya tungkol dito | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagkilala sa Sarili | |
| | | | | |Pagsulat ng insights tungkol sa mga maaari niyang gawin | |
| | | | | |bilang mamamayan sa mga di pag-iral ng Prinsipyo ng | |
| | | | | |Subsidiarity | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |-Natukoy ang mga paglabag sa Prinsipyo ng Subsidiarity | |
| | | | | |-Naiisa-isa ang maaari niyang gawin bilang mamamayan sa | |
| | | | | |mga di pag-iral ng Prinsipyo ng Subsidiarity | |
| | | | | | | |
|3. Prinsipyo ng Pagkakaisa | |Kailangan ang pakikibahagi |Bakit kailangan | |Pagpapaliwanag | |
|( Solidarity ) | |ng bawat tao sa mga |makiisa ang bawat tao | |Pangangatwiran sa tanong na: Dapat bang makibahagi ang | |
| | |pagsisikap na mapabuti ang |sa mga pagsisikap na | |bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng | |
| | |uri ng pamumuhay sa |mapabuti ang uri ng | |pamumuhay sa | |
| | |lipunan/bansa, lalo na sa |pamumuhay sa | |lipunan/bansa, lalo na sa pag-angat ng kahirapan? | |
| | |pag-angat ng kahirapan, sa |lipunan/bansa, lalo na| |Kraytirya: | |
| | |kabila ng pagkakaiba ng |sa pagsugpo ng | |- Maayos ang pangangatwiran | |
| | |pananaw, sapagkat ito ang |kahirapan? | |- Bumanggit ng mga katunayan na magpapatatag ng paliwanag | |
| | |paraan upang ibalik ang mga| | | | |
| | |biyayang tinanggap sa | | |Interpretasyon | |
| | |lipunan (bilang bunga ng | | |Pagtataya ng mga gawain ng isang mamamayan o pangkat na | |
| | |mga pag-unlad at pamana | | |nakikiisa sa lipunan ngunit napapabayaan ang sariling | |
| | |nito.) | | |kapakanan | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- May halimbawang ibinigay | |
| | | | | |-Naiugnay ang halimbawa sa Prinsipyo ng Pagkakaisa | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |Paglalapat | |
| | | | | |Paglalarawan ng mga ginagawa ng isang Pilipino o pangkat | |
| | | | | |na tumutugon sa tawag ng Prinsipyo ng Pagkakaisa (hal. : | |
| | | | | |gamit ang blog o Classroom Video Conference) | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Malinaw ang mga paraang binanggit | |
| | | | | |- Maliwanag ang mga gawaing kaugnay ng mga paraang | |
| | | | | |binanggit | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagbuo ng Sariling Pananaw | |
| | | | | |Pagpapahayag ng sariling pananaw tungkol sa tanong: Bakit | |
| | | | | |kailangan makiisa ang bawat tao sa mga pagsisikap na | |
| | | | | |mapabuti ang uri ng pamumuhay sa | |
| | | | | |lipunan/bansa, lalo na sa pagsugpo ng kahirapan? | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Malinaw ang pangangatwiran | |
| | | | | |- Naiugnay ang katwiran o opinyong ipinahayag sa konsepto | |
| | | | | |ng Prinsipyo ng Pagkakaisa | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba | |
| | | | | |Pagsulat ng editoryal na nagpapahayag ng pagtutol o | |
| | | | | |pagkundena sa mga gawain ng tao o pangkat na di | |
| | | | | |nagtataguyod ng buhay moral ng mga tao | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Angkop ang tinukoy na gawain ng tao o pangkat na di | |
| | | | | |nagtataguyod ng buhay moral ng mga tao | |
| | | | | |- Malinaw ang paliwanag sa dahilan ng pagtutol o | |
| | | | | |pagkundena | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagkilala sa Sarili | |
| | | | | |Pagtukoy ng reyalisasyon o napagtantong katotohanan | |
| | | | | |tungkol sa kahalagahan ng pagtataguyod ng Prinsipyo ng | |
| | | | | |Pagkakaisa | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Natukoy ang mga epekto ng di pakikiisa sa mga gawaing | |
| | | | | |nagtataguyod ng buhay moral ng mga Pilipino | |
| | | | | |- Nilakipan ng pagninilay | |
|4. Mga Gawain ng mga Institusyon|Pagsusuri gamit ang interview, |Ang mga institusyon ng |Ano ang | |Pagpapaliwanag | |
|ng Lipunan |participant observation o immersion|lipunan ay itinalaga upang |pinakamahalagang | |Pagpapatunay sa pahayag: Ang mga institusyon ng lipunan ay| |
|a. Pamilya |case study ng bawat institusyon |makibahagi sa pagkamit ng |tunguhin ng mga | |itinalaga upang makibahagi sa pagkamit ng KP, ngunit ang | |
|b. Paaralan |batay sa : |KP, ngunit ang |institusyon ng | |pinakamahalagang tunguhin ng mga ito ay ang pag-unlad ng | |
|c. Simbahan |-kung nagagampanan ang tungkulin ng|pinakamahalagang tunguhin |lipunan ? Patunayan. | |tao sa buhay moral. | |
|d. Pamahalaan |bawat institusyon |ng mga ito ay ang pag-unlad| | |Kraytirya: | |
|e. Media | |ng tao sa buhay |Paano nakatutulong ang| |- Maayos ang pagpapaliwanag | |
| |Hal. : Simbahan _ Youth for Christ |moral.-p.242, CP, de Torre |bawat institusyon ng | |- Bumanggit ng mga katunayan na magpapatatag ng paliwanag | |
| |Media – School Paper or | |lipunan na makamit ang| | | |
| |news letter | |kaunlaran nito at ang | |Interpretasyon | |
| | |Bawat institusyon ng |kaganapan ng tao ? | |Pagtukoy sa mga pakahulugan sa pariralang “pag-unlad sa | |
| | |lipunan ay may kani-kanyang|Ipaliwanag. | |buhay moral” | |
| | |gawain na tumutulong upang|(Pilot) | |Kraytirya: | |
| | |makamit nito ang kaunlaran | | |- Nabanggit ang iba’t ibang paraan ng “pag-unlad sa buhay | |
| | |at ang kaganapan ng tao. | | |moral” | |
| | |(Pilot) | | | | |
| | |. | | | | |
| | | | | |Paglalapat | |
| | | | | |Pagsusuri gamit ang interview, participant observation o | |
| | | | | |immersion case study ng bawat institusyon batay sa kung | |
| | | | | |nagagampanan nito ang kanyang itinakdang tungkulin | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Malinaw ang pagsusuri | |
| | | | | |- Nagbigay ng aktwal na institusyon | |
| | | | | |- Guamamit ng IT sa paglalahad ng resulta ng interview, | |
| | | | | |etc. | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagbuo ng Sariling Pananaw | |
| | | | | |Pagsulat sa isang pari o imam na di nagbibigay ng | |
| | | | | |pinaghandaang homily o pangaral na batay sa doktrinan ng | |
| | | | | |pananampalataya | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Malinaw na naipahayag ang damdamn sa epekto ng di | |
| | | | | |paghahanda ng pmaayos na homily o pangaral | |
| | | | | |- Iniugnay ang pahayag sa itinakdang layunin ng | |
| | | | | |institusyon ng simbahan | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagdama at Pag-unawa sa Damdamin ng Iba | |
| | | | | |Pagsulat ng letter to the editor na kumukundena sa | |
| | | | | |pagpapabaya ng isang insittusyon ng lipunan sa itinakdang | |
| | | | | |gawain nito (hal.: di pagkolekta ng basura) | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Natukoy ang epekto sa mga tao ng pagpapabaya ng isang | |
| | | | | |insittusyon ng lipunan sa itinakdang gawain nito | |
| | | | | |- Naibahagi ang dapat gawin upang maituwid ito | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagkilala sa Sarili | |
| | | | | |Pagtukoy ng reyalisasyon o napagtantong katotohanan | |
| | | | | |tungkol sa kahalagahan ng pagiging mulat sa mga nangyayari| |
| | | | | |sa lipunan lalo na ang mga ginagawa ng mga institusyong | |
| | | | | |panlipunan tungkol sa pagtataguyod o pagpapabaya sa buhay | |
| | | | | |moral ng mga Pilipino | |
| | | | | |Kraytirya: | |
| | | | | |- Malinaw ang pagpapahayag ng mga reyalisasyon | |
| | | | | |- Nilakipan ng pagninilay | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ikalawang Markahan: Ang Tungkulin ng TAO sa LIPUNAN

|Stage 1: Resulta/Inaasahang Bunga |Stage 2: Pagtataya |
|( Stage 1: Results/Outcomes ) |( Stage 2: Assessment ) |
|MGA PAMANTAYAN |Kakailanganing Pag-unawa |Kakailanganing |Produkto/ Pagganap |Sa antas ng: |
|(Standards) |(Essential Understanding) |Tanong |(Product/ |( At the level of:) |
| | |(Essential Question)|Performance ) | |
|Mga Pamantayang Pangnilalaman |Mga Pamantayan sa Pagganap | | | |Pag-unawa |Pagganap |
|(Content Standards) |(Performance Standards) | | | |(Understanding) |(Performance) |
|Naipamamalas ng mga mag-aaral ang|Ang mga mag-aaral ay nakagaganap sa|Ang pagganap ng tao sa |Bakit mahalaga ng |Plano para sa Pagganap| |Pagtataya ng ginawang Plano |
|pag-unawa sa mga tungkulin ng tao|kanyang mga tungkulin sa lipunan |kanyang tungkulin sa lipunan |pagganap ng tao sa |ng Tungkulin sa | |para sa Pagganap ng Tungkulin|
|sa lipunan | |ay daan sa pagkakamit ng |kanyang tungkulin sa|Lipunan | |sa Lipunan batay sa mga |
| | |kabutihang panlahat at |lipunan? | | |sumusunod na pamantayan: |
| | |kaganapan ng pagkatao. | | | | |
| | | | | | |May nagawang plano para sa 5 |
| | | | | | |tungkulin sa lipunan na |
| | | | | | |natalakay sa aralin |
| | | | | | |Komprehensibo ang ginawang |
| | | | | | |mga hakbang |
| | | | | | |Angkop ang mga itinalang |
| | | | | | |hakbang |
| | | | | | |May kalakip na mga patunay |
| | | | | | |May kalakip na pagninilay |
|Karapatan at Tungkulin | |Ang karapatan ay magkakaroon |Paano magiging |Tsart ng pagsasabuhay |Pagpapaliwanag |Pagtataya ng ginawang |
| | |ng tunay na kabuluhan kung |makabuluhan ang |ng mga tungkuling |Naipaliliwanag ang kaugnayan ng karapatan at tungkulin |pagsasabuhay ng mga |
| | |gagampanan ng tao ang kanyang|karapatan ng tao? |kaakibat ng mga |Kraytirya: |tungkuling kaakibat ng mga |
| | |tungkulin na kilalanin at | |karapatan bilang |Makabuluhan ang ginawang pagpapaliwanag |karapatan bilang kabataan |
| | |unawain, gamit ang kanyang | |kabataan |Naibahagi nang malinaw ang kaugnayan |batay sa mga sumusunod na |
| | |katwiran, ang | | | |pamantayan: |
| | |pagkakapantay-pantay ng | | |Interpretasyon | |
| | |dignidad ng lahat ng tao. | | |Nakapagbibigay komentaryo sa mga artikulo mula sa |Naisa-isa ang mga karapatang |
| | | | | |pahayagan o magasin ukol sa mga paglabag sa karapatang |tinatamasa bilang isang |
| | |Ang karapatan ay nakabatay sa| | |pantao |kabataan at ang mga kaakibat |
| | |tungkulin; ang tungkulin ay | | |Kraytirya: |nitong tungkulin |
| | |nakabatay sa pangangailangan;| | |Naipakita ang pagiging obhektibo sa ibinigay na komentaryo|Natukoy ang mga kinaharap na |
| | |at ang pangangailangan ay | | |Natukoy kung ang karapatang nalabag |balakid sa pagtupad ng mga |
| | |nararapat na nakabatay sa | | | |tungkulin |
| | |kabutihan at kaganapan ng | | |Paglalapat |Mayroong patunay ng |
| | |tao. | | |Naisasabuhay ang nilalaman ng nilikhang listahan ng mga |pagsasabuhay |
| | |(de Torre, J.M. Christian | | |karapatan bilang kabataan at mga kaakibat nitong tungkulin|May kalakip na pagninilay |
| | |Philosophy, p 259) | | |Kraytirya: | |
| | | | | |Nakapaglakip ng mga patunay ng pagsasabuhay | |
| | | | | |May kalakip na pagninilay | |
| | | | | | | |
| | | | | |Pagbuo ng Sariling Pananaw | |
| | | | | |Nakapagsusuri ng isang batas o panukalang batas na | |
| | | | | |nagtataguyod sa pangunahing karapatan na ginagamit ng tao | |
| | | | | |nang walang pagsasaalang-alang sa kanilang tungkulin (hal.| |
| | | | | |Child’s Rights atbp.) | |
| | | | | |Kraytiya: | |
| | | | | |Komprehensibo ang ginawang pagsusuri | |
| | | | | |Nakapaglahad ng mga paliwanag at halimbawa | |
| | | | | |Ibinatay ang pagsusuri sa mga prinsipyong moral/ etikal | |
| | | | | | | |
